Clasificación Circuito
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XV 10K ALBAL POR ESA SONRISA
- 2 = VII 10k CIUTAT DE PICASSENT
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carlos Jimenez Campos | Independiente | Veterano A - M | 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Ausias Sansebastian Beltran | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 2 | 2 / 1 | 3 / 1 | 2 / 1 |
| 3 | 3 | Gabriel Palomera Svensson | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | - |
| 4 | 2 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 3 / 2 | 4 / 3 | 3 / 2 |
| 5 | 2 | Jose Manuel Caplliure Piera | Cobarde's Team | Veterano B - M | 1 | 4 / 1 | - | 4 / 1 |
| 6 | 2 | Angel Folch Moscardo | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Senior - M | 2 | 5 / 2 | 7 / 2 | 5 / 2 |
| 7 | 6 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano A - M | 1 | 5 / 4 | 5 / 4 | - |
| 8 | 8 | Miguel Angel Devesa Insa | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 6 / 5 | 6 / 5 | - |
| 9 | 4 | Voro Vinoles Ferri | Cobarde's Team | Senior - M | 1 | 6 / 3 | - | 6 / 3 |
| 10 | 4 | Abdou Sow | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 2 | 7 / 3 | 10 / 7 | 7 / 3 |
| 11 | 3 | Santiago Toledo | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 4 |
| 12 | 5 | Juan Maria Jimenez Llorens | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 9 / 4 | 9 / 6 | 9 / 4 |
| 13 | 7 | Jose Miguel Hoyos Martinez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 10 / 5 | 11 / 8 | 10 / 5 |
| 14 | 5 | Maximo Hilario Alvarez Lucas | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 2 | 11 / 4 | 12 / 4 | 11 / 5 |
| 15 | 4 | Rafa Gomez Millan | C.T. Trivoltors Alcàsser | Veterano B - M | 1 | 12 / 2 | - | 12 / 2 |
| 16 | 10 | Alfredo Fernandez Aparisi | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 2 | 13 / 7 | 13 / 9 | 19 / 7 |
| 17 | 2 | Oriol Llacer Hernandez | C.T. Trivoltors Alcàsser | Junior-promesa - M | 1 | 13 / 1 | - | 13 / 1 |
| 18 | 1 | Paco Milan | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 1 | 14 / 1 | 14 / 1 | - |
| 19 | 9 | Mohamed Houd Chaibani | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 14 / 6 | - | 14 / 6 |
| 20 | 6 | Jonatan Aparisi Martinez | Atletismo Benetússer | Senior - M | 2 | 15 / 5 | 15 / 5 | 22 / 10 |
| 21 | 8 | Oscar Cortes Rebollar | Cobarde's Team | Senior - M | 1 | 15 / 6 | - | 15 / 6 |
| 22 | 14 | Lamberto Vidgany Iborra | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 16 / 10 | 16 / 10 | - |
| 23 | 6 | Eduardo Alcon Giner | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 1 | 16 / 3 | - | 16 / 3 |
| 24 | 3 | Jose Manuel Herranz Sansegundo | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 17 / 2 | 17 / 2 | - |
| 25 | 10 | Arturo Saavedra Rea | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 1 | 17 / 7 | - | 17 / 7 |
| 26 | 12 | Sergi Colomer Llopis | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 2 | 18 / 8 | 193 / 40 | 18 / 8 |
| 27 | 2 | Rafael Asins Martinez | Atletismo Benetússer | Veterano C - M | 1 | 18 / 1 | 18 / 1 | - |
| 28 | 7 | Joan Manuel Perez Ribes | XAFAXARCOS Polinyà | Senior - M | 1 | 19 / 6 | 19 / 6 | - |
| 29 | 9 | Francisco Fernandez Aparisi | Atletismo Benetússer | Senior - M | 2 | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 9 |
| 30 | 5 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde's Team | Veterano B - M | 2 | 21 / 3 | 21 / 3 | 21 / 4 |
| 31 | 7 | Dani Morell Llopis | Cobarde's Team | Veterano B - M | 1 | 22 / 4 | 22 / 4 | - |
| 32 | 11 | Christopher Rojas Cevallos | Independiente | Senior - M | 2 | 23 / 8 | 23 / 8 | 23 / 11 |
| 33 | 8 | Pedro Navarro Santos | C.A. Sollana | Veterano B - M | 2 | 24 / 5 | 24 / 5 | 24 / 5 |
| 34 | 16 | Julian Tomas Melia | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 25 / 11 | 25 / 11 | - |
| 35 | 11 | Jose Fos Balbastre | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 1 | 25 / 8 | - | 25 / 8 |
| 36 | 15 | Raul Tomas Juan | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 26 / 11 | 26 / 12 | 35 / 11 |
| 37 | 14 | Jordi Puchades Sabater | Independiente | Senior - M | 2 | 26 / 10 | 45 / 10 | 26 / 12 |
| 38 | 19 | Jose Mars Cuenca | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 27 / 13 | 27 / 13 | 53 / 20 |
| 39 | 9 | Jose Luis Miralles Guillen | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 2 | 27 / 6 | 108 / 30 | 27 / 6 |
| 40 | 15 | Antoni Tomas Juan | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 2 | 28 / 11 | 50 / 11 | 28 / 13 |
| 41 | 10 | Enrique Llinares Alfaro | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 28 / 6 | 28 / 6 | - |
| 42 | 13 | David Sanchez Perez | Independiente | Senior - M | 1 | 29 / 9 | 29 / 9 | - |
| 43 | 19 | Luis Ponce Ibanez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 1 | 29 / 14 | - | 29 / 14 |
| 44 | 11 | Jorge Ibanez Orient | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 2 | 30 / 7 | 35 / 9 | 30 / 7 |
| 45 | 12 | Antonio Hernandez Gonzalez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 1 | 30 / 7 | 30 / 7 | - |
| 46 | 13 | Juan Fernando Casado Soriano | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 2 | 31 / 8 | 32 / 8 | 31 / 8 |
| 47 | 20 | Diego Soler Lluch | C.T. Trivoltors Alcàsser | Veterano A - M | 1 | 31 / 14 | 31 / 14 | - |
| 48 | 12 | Cristian Olmos Girona | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano A - M | 2 | 32 / 9 | 34 / 15 | 32 / 9 |
| 49 | 13 | Jose Martorell Matoses | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 33 / 10 | 36 / 16 | 33 / 10 |
| 50 | 4 | David Panduro Gonzalez | Atletismo Benetússer | Veterano C - M | 1 | 33 / 2 | 33 / 2 | - |
| 51 | 18 | Vicent Nacher Ricart | Colla el Parotet | Senior - M | 2 | 34 / 14 | 66 / 14 | 34 / 15 |
| 52 | 14 | Jose Manuel Fortuny Molina | C.T. Trivoltors Alcàsser | Veterano B - M | 1 | 36 / 9 | - | 36 / 9 |
| 53 | 16 | Oscar Aguado Sarrion | Independiente | Veterano B - M | 2 | 37 / 10 | 39 / 11 | 37 / 10 |
| 54 | 3 | Rafael Cotino Bondia | Atletismo Benetússer | Veterano C - M | 2 | 37 / 2 | 37 / 3 | 51 / 2 |
| 55 | 15 | Joan Magraner Vendrell | C.A. Sollana | Veterano B - M | 2 | 38 / 10 | 38 / 10 | 38 / 11 |
| 56 | 17 | Vicente Marti Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 1 | 39 / 12 | - | 39 / 12 |
| 57 | 18 | Miguel Angel Miravalles Jurado | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 2 | 40 / 13 | 44 / 18 | 40 / 13 |
| 58 | 1 | Eduardo Perea Montero | Assegurances Lujan Team | Master - M | 2 | 40 / 1 | 40 / 1 | 47 / 1 |
| 59 | 17 | Daniel Jimenez Juarez | Catarroja U.E. | Veterano B - M | 2 | 41 / 12 | 43 / 13 | 41 / 12 |
| 60 | 22 | Luis Alarcon Rosa | Independiente | Veterano A - M | 2 | 41 / 15 | 41 / 17 | 45 / 15 |
| 61 | 18 | Jose Luis Munoz Valencia | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 42 / 12 | 42 / 12 | - |
| 62 | 21 | Agustin Aguirre Molina | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 1 | 42 / 14 | - | 42 / 14 |
| 63 | 22 | Ramon Segura Garijo | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 2 | 43 / 16 | 170 / 35 | 43 / 16 |
| 64 | 19 | Luis Monto Soler | Independiente | Veterano B - M | 2 | 44 / 13 | 47 / 14 | 44 / 13 |
| 65 | 23 | Daniel Gonzalez Ramirez | Assegurances Lujan Team | Veterano A - M | 2 | 46 / 16 | 52 / 21 | 46 / 16 |
| 66 | 26 | Joan Carles Alonso Campos | Independiente | Veterano A - M | 2 | 46 / 19 | 46 / 19 | 61 / 23 |
| 67 | 25 | Iulian Ilas | Independiente | Veterano A - M | 2 | 48 / 18 | 48 / 20 | 50 / 18 |
| 68 | 24 | Jesus Pla Hontoria | Independiente | Veterano A - M | 1 | 48 / 17 | - | 48 / 17 |
| 69 | 1 | Jose Miguel Carrasco Cebrian | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 2 | 49 / 1 | 67 / 5 | 49 / 1 |
| 70 | 22 | Jordi Torres Isona | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 1 | 49 / 15 | 49 / 15 | - |
| 71 | 16 | Camilo Lavarello | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 1 | 51 / 12 | 51 / 12 | - |
| 72 | 27 | Bilal Touimi Arjeouan | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 2 | 52 / 19 | 59 / 24 | 52 / 19 |
| 73 | 20 | Marc Ramiro Romeu | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 2 | 53 / 14 | 53 / 16 | 54 / 14 |
| 74 | 25 | Juanma Romero | Velas Maraton | Veterano B - M | 1 | 54 / 17 | 54 / 17 | - |
| 75 | 28 | Guillermo Ferri Arnazo | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 55 / 21 | 57 / 22 | 55 / 21 |
| 76 | 27 | David Ruiz Cano | La Grupeta | Veterano B - M | 1 | 55 / 18 | 55 / 18 | - |
| 77 | 21 | Ramon San Esteban Lama | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 2 | 56 / 15 | 77 / 23 | 56 / 15 |
| 78 | 6 | Erik Thierens | TAULAINS ALFAFAR | Veterano C - M | 2 | 56 / 4 | 56 / 4 | 174 / 23 |
| 79 | 21 | Ricard Villagrasa Mafe | Riola corre | Senior - M | 2 | 57 / 16 | 71 / 16 | 57 / 17 |
| 80 | 23 | Francisco Javier Navarro Franco | Riola corre | Veterano B - M | 2 | 58 / 16 | 75 / 22 | 58 / 16 |
| 81 | 30 | Alfredo Albinana Barra | Independiente | Veterano A - M | 2 | 58 / 23 | 58 / 23 | 85 / 32 |
| 82 | 29 | Raul Montano | TAULAINS ALFAFAR | Veterano A - M | 1 | 59 / 22 | - | 59 / 22 |
| 83 | 20 | Miquel Piqueres Campillo | Riola corre | Senior - M | 2 | 60 / 15 | 68 / 15 | 60 / 18 |
| 84 | 32 | Marco Antonio Babtista Sanchez | TEAM HICHAM | Veterano A - M | 2 | 60 / 25 | 60 / 25 | 68 / 27 |
| 85 | 34 | Miguel Angel Domenech Gimeno | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 61 / 26 | 61 / 26 | 86 / 33 |
| 86 | 31 | Juanjo Ortega Gonzales | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 62 / 24 | 107 / 39 | 62 / 24 |
| 87 | 29 | Alonso Amores Gleisberg | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 2 | 62 / 19 | 62 / 19 | 153 / 42 |
| 88 | 33 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 63 / 25 | 73 / 31 | 63 / 25 |
| 89 | 36 | Benja Font Sapina | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 63 / 27 | 63 / 27 | 87 / 34 |
| 90 | 2 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 2 | 64 / 2 | 87 / 2 | 64 / 2 |
| 91 | 17 | Alfredo Cebolla | Independiente | Senior - M | 1 | 64 / 13 | 64 / 13 | - |
| 92 | 28 | Abraham Gomez Cobos | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 2 | 65 / 19 | 65 / 20 | 70 / 19 |
| 93 | 5 | Juan Jose Olmos Perello | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 1 | 65 / 3 | - | 65 / 3 |
| 94 | 35 | Gorka Sanz Monllor | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 66 / 26 | 84 / 33 | 66 / 26 |
| 95 | 24 | Javier Jimenez Gascon | CORREMOR | Veterano B - M | 2 | 67 / 17 | 122 / 36 | 67 / 17 |
| 96 | 26 | Danny Flores Bunay | TAULAINS ALFAFAR | Veterano B - M | 2 | 69 / 18 | 177 / 51 | 69 / 18 |
| 97 | 38 | Nicolas Donato | Independiente | Veterano A - M | 1 | 69 / 28 | 69 / 28 | - |
| 98 | 40 | Alejandro Fructuoso Garcia | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 70 / 29 | 70 / 29 | - |
| 99 | 37 | David Campos Cruz | Independiente | Veterano A - M | 2 | 71 / 28 | 85 / 34 | 71 / 28 |
| 100 | 42 | Alejandro Lleti | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 72 / 30 | 72 / 30 | - |
| 101 | 7 | Fernando Serra Aguado | Picassent Corre | Veterano C - M | 1 | 72 / 4 | - | 72 / 4 |
| 102 | 8 | Esteve Pedros Gomez | Riola corre | Veterano C - M | 2 | 73 / 5 | 82 / 7 | 73 / 5 |
| 103 | 25 | Sergio Ibanez Orti | C.A. Sollana | Senior - M | 2 | 74 / 19 | 100 / 22 | 74 / 19 |
| 104 | 32 | Sergio Santodomingo Canada | Colla el Parotet | Veterano B - M | 1 | 74 / 21 | 74 / 21 | - |
| 105 | 39 | Emili Ahullo Baldovi | Riola corre | Veterano A - M | 2 | 75 / 29 | 134 / 46 | 75 / 29 |
| 106 | 43 | Alejandro Farinango Galindo | Tu Ves Tirant Team | Veterano A - M | 2 | 76 / 31 | 76 / 32 | 81 / 31 |
| 107 | 30 | Gaspar Roig Vendrell | C.A. Sollana | Veterano B - M | 1 | 76 / 20 | - | 76 / 20 |
| 108 | 27 | Jose Manuel Escribano Piles | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 77 / 20 | 114 / 27 | 77 / 20 |
| 109 | 29 | Carlos Andres Toapanta Morocho | Independiente | Senior - M | 2 | 78 / 21 | 117 / 29 | 78 / 21 |
| 110 | 9 | Francisco Javier Lopez Garcia | Independiente | Veterano C - M | 2 | 78 / 6 | 78 / 6 | 120 / 14 |
| 111 | 41 | Borja Benito Benito | Picassent Corre | Veterano A - M | 2 | 79 / 30 | 126 / 43 | 79 / 30 |
| 112 | 23 | Miquel Viel Vazquez | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 1 | 79 / 17 | 79 / 17 | - |
| 113 | 31 | Marc Valero Guerola | Independiente | Senior - M | 2 | 80 / 22 | 112 / 26 | 80 / 22 |
| 114 | 1 | Adrian Gimeno Ballester | Independiente | Junior-promesa - M | 2 | 80 / 1 | 80 / 1 | 124 / 2 |
| 115 | 35 | Vicente Salcedo Bayona | Atletismo Benetússer | Veterano B - M | 2 | 81 / 24 | 81 / 24 | 113 / 32 |
| 116 | 31 | Andres Mejia Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 2 | 82 / 21 | 105 / 29 | 82 / 21 |
| 117 | 12 | Miguel Zamora Martinez | Independiente | Veterano C - M | 2 | 83 / 8 | 83 / 8 | 102 / 9 |
| 118 | 32 | Raul Ribera Palop | C.A. Corriols Sueca | Senior - M | 2 | 83 / 23 | 160 / 31 | 83 / 23 |
| 119 | 33 | Samuel Blasco Rosa | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 2 | 84 / 22 | 103 / 28 | 84 / 22 |
| 120 | 24 | Fernando Meseguer Estornell | Independiente | Senior - M | 2 | 86 / 18 | 86 / 18 | 140 / 29 |
| 121 | 34 | Jonatan Balaguer Adria | Trail Serra Vernissa | Senior - M | 2 | 88 / 24 | 116 / 28 | 88 / 24 |
| 122 | 38 | Jordi Ribera Galiana | C.A. Sollana | Veterano B - M | 1 | 88 / 25 | 88 / 25 | - |
| 123 | 44 | Joaquin Guerola Estevens | C.A. Sollana | Veterano A - M | 2 | 89 / 35 | 89 / 35 | 93 / 36 |
| 124 | 34 | Fernando Luis Guillen Belenguer | Independiente | Veterano B - M | 2 | 89 / 23 | 135 / 41 | 89 / 23 |
| 125 | 39 | Enrique Alonso Perez | Independiente | Veterano B - M | 2 | 90 / 26 | 90 / 26 | 101 / 27 |
| 126 | 45 | Ernest Hernan I Saiz | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 90 / 35 | 138 / 48 | 90 / 35 |
| 127 | 46 | Alberto Gago Arsenal | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 2 | 91 / 36 | 91 / 36 | 97 / 39 |
| 128 | 10 | Jose Copado Naranjo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 2 | 91 / 6 | 228 / 31 | 91 / 6 |
| 129 | 11 | Ignacio Alcaraz Carsi | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 2 | 92 / 7 | 98 / 10 | 92 / 7 |
| 130 | 4 | Juan Angel Olivares Garcia | CORREMONTES.ES | Master - M | 1 | 92 / 3 | 92 / 3 | - |
| 131 | 26 | Federico Bonell Tortajada | Independiente | Senior - M | 2 | 93 / 19 | 93 / 19 | 141 / 30 |
| 132 | 47 | Roger Lorente Ferrer | C.A. Samaruc El Palmar | Veterano A - M | 2 | 94 / 37 | 101 / 38 | 94 / 37 |
| 133 | 48 | Diego Insa Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 94 / 37 | 94 / 37 | 155 / 57 |
| 134 | 36 | Lucas Lluesa Simeon | Sportic Running Club | Veterano B - M | 2 | 95 / 24 | 127 / 39 | 95 / 24 |
| 135 | 14 | Javier Navarro Anchel | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 1 | 95 / 9 | 95 / 9 | - |
| 136 | 37 | Jeronimo Diaz Salvador | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 2 | 96 / 25 | 96 / 27 | 98 / 25 |
| 137 | 49 | Salvador Limorti Climent | Trisud | Veterano A - M | 1 | 96 / 38 | - | 96 / 38 |
| 138 | 28 | Lluis Cortes Moragues | Independiente | Senior - M | 2 | 97 / 20 | 97 / 20 | 149 / 33 |
| 139 | 30 | Saul Santabalbina Rodriguez | Colla el Parotet | Senior - M | 1 | 99 / 21 | 99 / 21 | - |
| 140 | 40 | Lluis Gisbert Mocholi | Club Atletisme Safor Teika | Veterano B - M | 1 | 99 / 26 | - | 99 / 26 |
| 141 | 13 | Salvador Costa Hervas | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 2 | 100 / 8 | 149 / 15 | 100 / 8 |
| 142 | 16 | Rafael Moreno Perez | Triamics Silla C.T. | Veterano C - M | 1 | 102 / 11 | 102 / 11 | - |
| 143 | 41 | Jose Vicente Baixauli Lupianez | Sportic Running Club | Veterano B - M | 2 | 103 / 28 | 124 / 38 | 103 / 28 |
| 144 | 33 | Timoteo Rosaleny Moreno | Club Atletisme Almussafes | Senior - M | 2 | 104 / 23 | 104 / 23 | 154 / 34 |
| 145 | 37 | Cales Villaplana Gil | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 104 / 25 | 185 / 38 | 104 / 25 |
| 146 | 50 | Juan Manuel Pardo | Sportic Running Club | Veterano A - M | 2 | 105 / 40 | 125 / 42 | 105 / 40 |
| 147 | 15 | Eduardo Primo Mico | Sportic Running Club | Veterano C - M | 2 | 106 / 10 | 158 / 18 | 106 / 10 |
| 148 | 35 | Miquel Carcel Beltran | Independiente | Senior - M | 2 | 106 / 24 | 106 / 24 | 169 / 37 |
| 149 | 17 | Miguel Angel Gago Gallego | Picassent Corre | Veterano C - M | 1 | 107 / 11 | - | 107 / 11 |
| 150 | 42 | Clemente Nunez Sarrio | Picassent Corre | Veterano B - M | 2 | 108 / 29 | 168 / 49 | 108 / 29 |
| 151 | 36 | David Puig Garcia | Riola corre | Senior - M | 2 | 109 / 25 | 109 / 25 | 112 / 26 |
| 152 | 18 | Manuel Ruiz Pinto | TAULAINS ALFAFAR | Veterano C - M | 2 | 109 / 12 | 129 / 12 | 109 / 12 |
| 153 | 43 | Javier Marin Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 2 | 110 / 30 | 111 / 31 | 110 / 30 |
| 154 | 6 | Luis Castan Fornes | C.A. Onda | Master - M | 1 | 110 / 4 | 110 / 4 | - |
| 155 | 44 | Daniel Martorell Ibanez | Picassent Corre | Veterano B - M | 2 | 111 / 31 | 136 / 42 | 111 / 31 |
| 156 | 45 | Francisco Cano Carrillo | Independiente | Veterano B - M | 2 | 113 / 32 | 113 / 32 | 130 / 37 |
| 157 | 38 | Samuel Sandemetrio | Triamics Silla C.T. | Senior - M | 2 | 114 / 27 | 222 / 44 | 114 / 27 |
| 158 | 53 | Ruben Martinez Segura | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 115 / 41 | 172 / 62 | 115 / 41 |
| 159 | 47 | Gabriel Neamtu | Independiente | Veterano B - M | 1 | 115 / 33 | 115 / 33 | - |
| 160 | 46 | Jeroni Baron Aguilar | Riola corre | Veterano B - M | 2 | 116 / 33 | 123 / 37 | 116 / 33 |
| 161 | 20 | Manuel Coleto Luna | TAULAINS ALFAFAR | Veterano C - M | 2 | 117 / 13 | 173 / 20 | 117 / 13 |
| 162 | 49 | Robert Barbera Martinez | Independiente | Veterano B - M | 2 | 118 / 34 | 147 / 45 | 118 / 34 |
| 163 | 51 | Enrique Arlandis Clari | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 118 / 40 | 118 / 40 | - |
| 164 | 54 | Paco Pastor Albert | Colla el Parotet | Veterano A - M | 2 | 119 / 42 | 137 / 47 | 119 / 42 |
| 165 | 48 | Ivan Prudencio | Independiente | Veterano B - M | 2 | 119 / 34 | 119 / 34 | 144 / 39 |
| 166 | 52 | Sergio Mainero Mendoza | Independiente | Veterano A - M | 2 | 120 / 41 | 120 / 41 | 123 / 45 |
| 167 | 55 | Carles Contell Fort | Independiente | Veterano A - M | 2 | 121 / 43 | 192 / 67 | 121 / 43 |
| 168 | 51 | Oscar Ros Gil | Corremor | Veterano B - M | 1 | 121 / 35 | 121 / 35 | - |
| 169 | 57 | Marti Avinyo | Independiente | Veterano A - M | 2 | 122 / 44 | 142 / 51 | 122 / 44 |
| 170 | 59 | Raul Salamanca Vega | Independiente | Veterano A - M | 1 | 125 / 46 | - | 125 / 46 |
| 171 | 50 | Manuel Romero Godeo | Independiente | Veterano B - M | 2 | 126 / 35 | 148 / 46 | 126 / 35 |
| 172 | 22 | Angel Leal Cano | Colla el Parotet | Veterano C - M | 2 | 127 / 15 | 156 / 17 | 127 / 15 |
| 173 | 39 | Antonio Aroca | Colla el Parotet | Senior - M | 2 | 128 / 28 | 130 / 30 | 128 / 28 |
| 174 | 56 | Antonio Martinez Panadero | Independiente | Veterano A - M | 2 | 128 / 44 | 128 / 44 | 133 / 49 |
| 175 | 52 | Juan Arcos Ortega | Independiente | Veterano B - M | 2 | 129 / 36 | 132 / 40 | 129 / 36 |
| 176 | 3 | Vicent Mompo Serra | Independiente | Master - M | 2 | 131 / 3 | 131 / 5 | 142 / 3 |
| 177 | 60 | Ramon Mocholi Segovia | TAULAINS ALFAFAR | Veterano A - M | 2 | 131 / 47 | 150 / 53 | 131 / 47 |
| 178 | 61 | Roberto Ruiz Sanmiguel | Independiente | Veterano A - M | 2 | 132 / 48 | 167 / 60 | 132 / 48 |
| 179 | 58 | Ximo Ventura Ballester | Riola corre | Veterano A - M | 1 | 133 / 45 | 133 / 45 | - |
| 180 | 64 | Salvador Zumbo | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 2 | 134 / 50 | 151 / 54 | 134 / 50 |
| 181 | 65 | Juan Fco Alos Fontestad | C.A. Sollana | Veterano A - M | 2 | 135 / 51 | 143 / 52 | 135 / 51 |
| 182 | 62 | Adria Hernandez Chust | Independiente | Veterano A - M | 2 | 136 / 49 | 140 / 49 | 136 / 52 |
| 183 | 19 | Luis Cobos Cruces | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 2 | 137 / 13 | 144 / 13 | 137 / 16 |
| 184 | 53 | Jose Manuel Soler | Independiente | Veterano B - M | 2 | 138 / 38 | 186 / 53 | 138 / 38 |
| 185 | 63 | Jose Vicente Bonell Lleo | C.A. Alcàsser | Veterano A - M | 2 | 139 / 50 | 141 / 50 | 139 / 53 |
| 186 | 57 | Ernesto Ferrer Valverde | TAULAINS ALFAFAR | Veterano B - M | 1 | 139 / 43 | 139 / 43 | - |
| 187 | 66 | Alejandro Rubio Gomez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 143 / 54 | 166 / 59 | 143 / 54 |
| 188 | 54 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Veterano B - M | 2 | 145 / 40 | 164 / 48 | 145 / 40 |
| 189 | 21 | Jose Angel Marrahi Navarro | Picassent Corre | Veterano C - M | 1 | 145 / 14 | 145 / 14 | - |
| 190 | 40 | Jose Angel Carbonell Matias | C.A. Alcàsser | Senior - M | 2 | 146 / 31 | 171 / 36 | 146 / 31 |
| 191 | 59 | Joan Tomas Gisbert | Picassent Corre | Veterano B - M | 1 | 146 / 44 | 146 / 44 | - |
| 192 | 67 | Sergio Garcia Parro | TAULAINS ALFAFAR | Veterano A - M | 2 | 147 / 55 | 201 / 69 | 147 / 55 |
| 193 | 41 | Jose Vicente Domingo Ordonez | Independiente | Senior - M | 2 | 148 / 32 | 163 / 33 | 148 / 32 |
| 194 | 69 | Andres Jimenez Garcia | Independiente | Veterano A - M | 2 | 150 / 56 | 184 / 65 | 150 / 56 |
| 195 | 55 | Vicente Castello Ribera | C.A. Sollana | Veterano B - M | 2 | 151 / 41 | 199 / 59 | 151 / 41 |
| 196 | 24 | Francisco Gago Mengual | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano C - M | 2 | 152 / 17 | 175 / 21 | 152 / 17 |
| 197 | 68 | Josep Puig Almerich | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 1 | 152 / 55 | 152 / 55 | - |
| 198 | 70 | Hector Gimenez Rubio | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 1 | 153 / 56 | 153 / 56 | - |
| 199 | 23 | Maximo Guixot Llopis | Independiente | Veterano C - M | 1 | 154 / 16 | 154 / 16 | - |
| 200 | 71 | Miguel Cristobal Galbis Vico | Colla el Parotet | Veterano A - M | 1 | 155 / 57 | 155 / 57 | - |
| 201 | 43 | Kevin Laguna Torrico | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 156 / 34 | 165 / 34 | 156 / 35 |
