Clasificación Circuito
Edició 2025
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XIII 10K ALBAL POR ESA SONRISA
- 2 = VI 10k CIUTAT DE PICASSENT
- 3 = V 10K `Via Materal` Ciutat de Sueca
- 4 = XLIII MITJA MARATÓ D'ALCÀSSER
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Carlos Jimenez Campos | Independiente | Veterano A - M | 4 | 8 / 7 | 4 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 |
2 | 1 | Voro Vinoles Ferri | Cobarde's Team | Senior - M | 4 | 31 / 7 | 6 / 1 | 10 / 2 | 11 / 3 | 4 / 1 |
3 | 1 | Daniel Ferrando Piera | Cobarde's Team | Veterano B - M | 4 | 33 / 11 | 9 / 3 | 8 / 2 | 9 / 3 | 7 / 3 |
4 | 2 | Samuel Rodriguez Morales | entrenadeportes.com | Veterano B - M | 4 | 40 / 14 | 11 / 4 | 11 / 4 | 12 / 4 | 6 / 2 |
5 | 2 | Miguel Angel Devesa Insa | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 4 | 55 / 27 | 24 / 11 | 13 / 7 | 10 / 5 | 8 / 4 |
6 | 3 | Eduardo Alcon Giner | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 4 | 58 / 22 | 17 / 7 | 16 / 5 | 15 / 5 | 10 / 5 |
7 | 3 | Julian Tomas Melia | Cobarde's Team | Veterano A - M | 4 | 63 / 30 | 14 / 7 | 18 / 8 | 20 / 10 | 11 / 5 |
8 | 4 | Juan Maria Jimenez Llorens | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 4 | 70 / 33 | 19 / 9 | 23 / 11 | 14 / 7 | 14 / 6 |
9 | 2 | Maximo Hilario Alvarez Lucas | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 4 | 82 / 21 | 22 / 5 | 26 / 8 | 21 / 5 | 13 / 3 |
10 | 1 | Javier Rada Rodriguez | SDUPV | Junior-promesa - M | 4 | 94 / 4 | 31 / 1 | 24 / 1 | 23 / 1 | 16 / 1 |
11 | 5 | Juanjo Segura Ortells | Cobarde's Team | Veterano A - M | 4 | 96 / 44 | 26 / 12 | 30 / 14 | 25 / 11 | 15 / 7 |
12 | 1 | Alfonso Garcia Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 4 | 100 / 4 | 23 / 1 | 29 / 1 | 26 / 1 | 22 / 1 |
13 | 6 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde's Team | Veterano A - M | 4 | 116 / 50 | 38 / 15 | 31 / 15 | 28 / 12 | 19 / 8 |
14 | 7 | Jose Luis Alcaniz Meseguer | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 4 | 119 / 55 | 29 / 14 | 33 / 16 | 37 / 16 | 20 / 9 |
15 | 4 | Enrique Llinares Alfaro | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 4 | 132 / 32 | 42 / 11 | 42 / 8 | 30 / 7 | 18 / 6 |
16 | 5 | Pedro Navarro Santos | C.A. Sollana | Veterano B - M | 4 | 150 / 40 | 48 / 14 | 41 / 7 | 34 / 10 | 27 / 9 |
17 | 2 | Juan Miguel Picazo Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 4 | 163 / 11 | 36 / 3 | 50 / 3 | 40 / 3 | 37 / 2 |
18 | 6 | Jose Luis Miralles Guillen | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 4 | 171 / 47 | 63 / 19 | 44 / 9 | 38 / 11 | 26 / 8 |
19 | 7 | Ernesto Ferrer Valverde | TAULAINS ALFAFAR | Veterano B - M | 4 | 178 / 54 | 47 / 13 | 52 / 13 | 43 / 13 | 36 / 15 |
20 | 8 | Andres Ortega | SDUPV | Veterano A - M | 4 | 191 / 79 | 45 / 18 | 58 / 26 | 64 / 24 | 24 / 11 |
21 | 8 | Marc Ramiro Romeu | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 4 | 192 / 57 | 52 / 16 | 59 / 15 | 51 / 15 | 30 / 11 |
22 | 9 | Juan Padilla Vaquera | Independiente | Veterano B - M | 4 | 193 / 58 | 58 / 17 | 60 / 16 | 41 / 12 | 34 / 13 |
23 | 3 | Christopher Rojas Cevallos | Independiente | Senior - M | 4 | 195 / 38 | 49 / 11 | 63 / 13 | 45 / 9 | 38 / 5 |
24 | 10 | Isaac Suarez Alvarez | SDUPV | Veterano B - M | 4 | 200 / 60 | 71 / 22 | 61 / 17 | 47 / 14 | 21 / 7 |
25 | 11 | Jorge Ibanez Orient | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 4 | 208 / 62 | 51 / 15 | 56 / 14 | 55 / 17 | 46 / 16 |
26 | 12 | Juan Fernando Casado Soriano | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 4 | 209 / 64 | 64 / 20 | 64 / 18 | 52 / 16 | 29 / 10 |
27 | 9 | Jose Martorell Matoses | Cobarde's Team | Veterano A - M | 4 | 214 / 87 | 55 / 21 | 54 / 23 | 66 / 26 | - |
28 | 4 | Oscar Cortes Rebollar | Cobarde's Team | Senior - M | 4 | 218 / 52 | 32 / 7 | 27 / 9 | 24 / 7 | 135 / 29 |
29 | 10 | Bernardo Olcina | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 4 | 232 / 92 | 67 / 27 | 55 / 24 | 58 / 22 | 52 / 19 |
30 | 5 | Antoni Tomas Juan | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 4 | 234 / 52 | 62 / 14 | 48 / 12 | 46 / 10 | 78 / 16 |
31 | 13 | Julio Alegre Perez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 4 | 246 / 77 | 86 / 26 | 65 / 19 | 60 / 18 | 35 / 14 |
32 | 11 | Enrique Arlandis Clari | SDUPV | Veterano A - M | 4 | 261 / 103 | 80 / 32 | 84 / 34 | 56 / 21 | 41 / 16 |
33 | 15 | Ernest Hernan I Saiz | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 4 | 273 / 109 | 92 / 36 | 87 / 36 | 71 / 27 | 23 / 10 |
34 | 13 | Raul Menor Rodriguez | Independiente | Veterano A - M | 4 | 274 / 107 | 84 / 33 | 75 / 31 | 65 / 25 | 50 / 18 |
35 | 2 | Alvaro Baixauli Cortes | Independiente | Junior-promesa - M | 4 | 281 / 15 | 82 / 4 | 91 / 5 | 61 / 3 | 47 / 3 |
36 | 14 | Cristian Olmos | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano A - M | 4 | 287 / 107 | 66 / 26 | 67 / 28 | 62 / 23 | 92 / 30 |
37 | 12 | Jose Mars Cuenca | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 4 | 292 / 106 | 46 / 19 | 74 / 30 | 49 / 19 | 123 / 38 |
38 | 3 | Cales Signes Albelda | Olaso Team Carcaixent | Junior-promesa - M | 4 | 302 / 17 | 112 / 5 | 72 / 4 | 70 / 4 | 48 / 4 |
39 | 14 | Lluis Gisbert Mocholi | Club Atletisme Safor Teika | Veterano B - M | 4 | 320 / 96 | 96 / 30 | 76 / 22 | 86 / 22 | 62 / 22 |
40 | 16 | Miguel Angel Miravalles | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 4 | 323 / 123 | 73 / 29 | 73 / 29 | 107 / 42 | 70 / 23 |
41 | 18 | Alejandro Farinango Galindo | Tu Ves Tirant Team | Veterano A - M | 4 | 340 / 136 | 105 / 43 | 94 / 40 | 77 / 31 | 64 / 22 |
42 | 15 | Sergio Santodomingo Canada | Colla el Parotet | Veterano B - M | 4 | 341 / 98 | 121 / 37 | 70 / 20 | 97 / 24 | 53 / 17 |
43 | 19 | Salva Ferrando Salinas | C.A. La Valldigna | Veterano A - M | 4 | 344 / 139 | 108 / 44 | 92 / 38 | 87 / 37 | 57 / 20 |
44 | 3 | Jose Vicente Tamarit Dasi | Riola corre | Veterano C - M | 4 | 351 / 20 | 117 / 8 | 110 / 5 | 50 / 4 | 74 / 3 |
45 | 17 | Martin Gonzalez Sangonzalo | Colla el Parotet | Veterano A - M | 4 | 363 / 133 | 249 / 82 | 57 / 25 | 29 / 13 | 28 / 13 |
46 | 7 | Ramon Segura Garijo | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 4 | 365 / 81 | 76 / 17 | 43 / 11 | 202 / 45 | - |
47 | 6 | Victor Baldovi Lleti | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 4 | 384 / 78 | 133 / 26 | 109 / 22 | 91 / 19 | 51 / 11 |
48 | 20 | Gorka Sanz Monllor | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 4 | 394 / 155 | 101 / 40 | 106 / 47 | 108 / 43 | 79 / 25 |
49 | 21 | Carlos Ortiz Aguado | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 4 | 404 / 160 | 102 / 41 | 101 / 45 | 101 / 41 | 100 / 33 |
50 | 16 | Jeroni Baron Aguilar | Riola corre | Veterano B - M | 4 | 424 / 123 | 99 / 31 | 122 / 33 | 102 / 27 | 101 / 32 |
51 | 9 | Cristian Carmona Ruz | Independiente | Senior - M | 4 | 430 / 88 | 128 / 24 | 140 / 27 | 94 / 22 | 68 / 15 |
52 | 8 | Juanlu Camarena Santos | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 4 | 434 / 86 | 167 / 32 | 135 / 25 | 76 / 17 | 56 / 12 |
53 | 17 | Andres Mejia Garcia | Independiente | Veterano B - M | 4 | 444 / 128 | 138 / 43 | 144 / 37 | 99 / 25 | 63 / 23 |
54 | 4 | Fernando Serra Aguado | Picassent Corre | Veterano C - M | 4 | 446 / 34 | 123 / 11 | 111 / 6 | 136 / 13 | 76 / 4 |
55 | 10 | Joan Valero | Independiente | Senior - M | 4 | 461 / 95 | 200 / 40 | 102 / 21 | 92 / 20 | 67 / 14 |
56 | 7 | Pere Melero Monzo | C.A. Cullera | Veterano C - M | 4 | 466 / 41 | 122 / 10 | 125 / 10 | 115 / 9 | 104 / 12 |
57 | 18 | Vicente Lino Usedo | Independiente | Veterano B - M | 4 | 469 / 134 | 124 / 38 | 119 / 32 | 120 / 30 | 106 / 34 |
58 | 19 | Antonio Mateo Garcia Vega | Colla el Parotet | Veterano B - M | 4 | 473 / 134 | 120 / 36 | 131 / 36 | 133 / 32 | 89 / 30 |
59 | 5 | Angel Leal Cano | Colla el Parotet | Veterano C - M | 4 | 481 / 40 | 156 / 14 | 139 / 13 | 98 / 7 | 88 / 6 |
60 | 6 | David Joaquin Garcia Ferrando | Petit Comité Sporteam | Veterano C - M | 4 | 481 / 41 | 118 / 9 | 154 / 15 | 119 / 10 | 90 / 7 |
61 | 22 | Carlos Romero Folgado | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 4 | 491 / 185 | 145 / 54 | 124 / 52 | 124 / 47 | 98 / 32 |
62 | 23 | Roger Lorente Ferrer | C.A. Samaruc El Palmar | Veterano A - M | 4 | 508 / 192 | 168 / 61 | 143 / 59 | 116 / 45 | 81 / 27 |
63 | 20 | Luis Monto Soler | Independiente | Veterano B - M | 4 | 511 / 147 | 237 / 70 | 116 / 31 | 104 / 28 | 54 / 18 |
64 | 9 | Jose Antonio Alabort Marin | Independiente | Veterano C - M | 4 | 524 / 49 | 147 / 13 | 157 / 16 | 121 / 11 | 99 / 9 |
65 | 8 | Javier Navarro Anchel | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 4 | 524 / 47 | 116 / 7 | 147 / 14 | 127 / 12 | 134 / 14 |
66 | 11 | Jose Vicente Bonell Lleo | C.A. Alcàsser | Senior - M | 4 | 526 / 108 | 178 / 35 | 121 / 23 | 112 / 26 | 115 / 24 |
67 | 12 | Sergio Ibanez Orti | C.A. Sollana | Senior - M | 4 | 528 / 110 | 169 / 33 | 159 / 31 | 117 / 29 | 83 / 17 |
68 | 24 | Jesus Iniesta Espi | Independiente | Veterano A - M | 4 | 539 / 199 | 142 / 53 | 142 / 58 | 142 / 52 | 113 / 36 |
69 | 10 | Miguel Angel Gago Gallego | Picassent Corre | Veterano C - M | 4 | 549 / 54 | 143 / 12 | 162 / 17 | 141 / 14 | 103 / 11 |
70 | 13 | Carlos Amado Vera | Marchadores de Chelva | Senior - M | 4 | 550 / 115 | 111 / 23 | 278 / 56 | 96 / 23 | 65 / 13 |
71 | 14 | Carles Villaplana Gil | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 4 | 556 / 117 | 184 / 37 | 136 / 26 | 128 / 32 | 108 / 22 |
72 | 25 | Enrique Alberto Thompson Subia | Independiente | Veterano A - M | 4 | 575 / 210 | 187 / 64 | 150 / 61 | 131 / 51 | 107 / 34 |
73 | 15 | Aitor Navarro Castello | Independiente | Senior - M | 4 | 589 / 118 | 281 / 53 | 182 / 40 | 93 / 21 | 33 / 4 |
74 | 16 | Jose Mateu Lopez | C.A. Alcàsser | Senior - M | 4 | 594 / 126 | 191 / 39 | 152 / 29 | 156 / 38 | 95 / 20 |
75 | 26 | Diego Insa Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 4 | 598 / 213 | 135 / 49 | 175 / 66 | 164 / 59 | 124 / 39 |
76 | 23 | Miguel Gonzalez Llorca | Independiente | Veterano B - M | 4 | 617 / 185 | 179 / 55 | 130 / 35 | 197 / 59 | 111 / 36 |
77 | 21 | Daniel Martorell Ibanez | Picassent Corre | Veterano B - M | 4 | 617 / 183 | 173 / 53 | 158 / 42 | 154 / 43 | 132 / 45 |
78 | 22 | Jesus Conesa Marin | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 4 | 621 / 184 | 174 / 54 | 169 / 47 | 149 / 40 | 129 / 43 |
79 | 27 | Vicent Abad Villar | BCS Trail d'Uixó | Veterano A - M | 4 | 627 / 221 | 149 / 55 | 183 / 68 | 162 / 57 | 133 / 41 |
80 | 28 | Marti Avinyo | Independiente | Veterano A - M | 4 | 633 / 223 | 162 / 58 | 194 / 72 | 160 / 56 | 117 / 37 |
81 | 1 | Salvador Carbonell Andreu | PAS A PAS PATERNA | Master - M | 4 | 634 / 15 | 146 / 3 | 172 / 4 | 172 / 3 | 144 / 5 |
82 | 24 | Enrique Albuixech Ferrandis | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano B - M | 4 | 644 / 185 | 219 / 67 | 155 / 40 | 144 / 37 | 126 / 41 |
83 | 17 | Pio Lledo Pastor | Independiente | Senior - M | 4 | 644 / 140 | 183 / 36 | 181 / 39 | 140 / 34 | 140 / 31 |
84 | 29 | Juan Francisco Esparcia Rodenas | Independiente | Veterano A - M | 4 | 658 / 226 | 203 / 67 | 171 / 65 | 153 / 54 | 131 / 40 |
85 | 26 | Carlos Lopez Guijarro | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 4 | 663 / 194 | 170 / 51 | 184 / 49 | 157 / 44 | 152 / 50 |
86 | 25 | Juan Grau Alepuz | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano B - M | 4 | 667 / 194 | 245 / 75 | 156 / 41 | 139 / 36 | 127 / 42 |
87 | 29 | Sergio Faus Mendez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 4 | 690 / 214 | 144 / 44 | 276 / 84 | 105 / 29 | 165 / 57 |
88 | 27 | Francisco Javier Navarro Franco | Riola corre | Veterano B - M | 4 | 697 / 203 | 278 / 86 | 161 / 44 | 138 / 35 | 120 / 38 |
89 | 30 | Jose Baixauli Lupianez | Independiente | Veterano B - M | 4 | 701 / 214 | 137 / 42 | 201 / 57 | 168 / 47 | 195 / 68 |
90 | 18 | Jonathan Martinez Montoro | Independiente | Senior - M | 4 | 704 / 152 | 201 / 41 | 216 / 44 | 159 / 39 | 128 / 28 |
91 | 2 | Francisco Prats Villagrasa | GREEN POWER SPORTS TEAM | Master - M | 4 | 711 / 17 | 181 / 5 | 214 / 5 | 178 / 4 | 138 / 3 |
92 | 28 | Nector Munoz | Independiente | Veterano B - M | 4 | 711 / 211 | 216 / 65 | 195 / 55 | 146 / 39 | 154 / 52 |
93 | 31 | Jose Silla Ramon | Picassent Corre | Veterano B - M | 4 | 720 / 216 | 185 / 57 | 254 / 74 | 151 / 41 | 130 / 44 |
94 | 30 | Ramon Mocholi Segovia | TAULAINS ALFAFAR | Veterano A - M | 4 | 723 / 245 | 202 / 66 | 205 / 75 | 173 / 61 | 143 / 43 |
95 | 32 | Oscar Villada Sanchis | TAULAINS ALFAFAR | Veterano B - M | 4 | 727 / 221 | 186 / 58 | 222 / 63 | 161 / 45 | 158 / 55 |
96 | 20 | Samuel Sandemetrio | Independiente | Senior - M | 4 | 751 / 162 | 205 / 42 | 208 / 43 | 177 / 41 | 161 / 36 |
97 | 33 | Lucas Lluesa Simeon | Independiente | Veterano B - M | 4 | 763 / 238 | 95 / 29 | 257 / 76 | 215 / 64 | 196 / 69 |
98 | 19 | Ernesto Bunuel Garcia | Independiente | Senior - M | 4 | 774 / 162 | 261 / 50 | 219 / 45 | 113 / 27 | 181 / 40 |
99 | 34 | Cosme Torrez Zenteno | Independiente | Veterano B - M | 4 | 783 / 240 | 197 / 62 | 241 / 71 | 192 / 56 | 153 / 51 |
100 | 35 | Ramon Sabater Rosa | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano B - M | 4 | 799 / 243 | 218 / 66 | 225 / 64 | 187 / 54 | 169 / 59 |
101 | 21 | Timoteo Rosaleny Moreno | Club Atletisme Almussafes | Senior - M | 4 | 802 / 171 | 224 / 45 | 229 / 46 | 185 / 43 | 164 / 37 |
102 | 11 | Xavier Cuenca Valiente | Colla el Parotet | Veterano C - M | 4 | 802 / 88 | 204 / 24 | 215 / 25 | 195 / 20 | 188 / 19 |
103 | 36 | Daniel Lozano Valencia | Independiente | Veterano B - M | 4 | 804 / 247 | 257 / 80 | 207 / 59 | 170 / 48 | 170 / 60 |
104 | 37 | Javier Mari Asins | Independiente | Veterano B - M | 4 | 830 / 248 | 214 / 63 | 231 / 66 | 236 / 70 | 149 / 49 |
105 | 12 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 4 | 849 / 94 | 195 / 20 | 239 / 28 | 233 / 29 | 182 / 17 |
106 | 13 | Miguel Angel Vadillo Doblado | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 4 | 851 / 96 | 196 / 21 | 240 / 29 | 232 / 28 | 183 / 18 |
107 | 31 | Juan Simo Barrajon | Independiente | Veterano A - M | 4 | 862 / 281 | 239 / 79 | 245 / 84 | 201 / 66 | 177 / 52 |
108 | 38 | Eduardo Bautista | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 4 | 866 / 267 | 251 / 77 | 232 / 67 | 217 / 65 | 166 / 58 |
109 | 34 | Guillermo Jose Chanza Chaques | Independiente | Veterano A - M | 4 | 874 / 285 | 260 / 86 | 259 / 87 | 205 / 67 | 150 / 45 |
110 | 32 | Sergio Ramon Soler | Independiente | Veterano A - M | 4 | 874 / 283 | 254 / 84 | 244 / 83 | 200 / 65 | 176 / 51 |
111 | 33 | David Lozano Vazquez | Colla el Parotet | Veterano A - M | 4 | 881 / 284 | 256 / 85 | 242 / 82 | 199 / 64 | 184 / 53 |
112 | 3 | Francisco Tomas Edo Guillot | REDOLAT TEAM | Master - M | 4 | 885 / 30 | 229 / 6 | 263 / 9 | 213 / 8 | 180 / 7 |
113 | 22 | Josep Chanza Domingo | Independiente | Senior - M | 4 | 888 / 185 | 259 / 49 | 258 / 51 | 204 / 47 | 167 / 38 |
114 | 39 | Francisco Javier Lopez Dorado | Independiente | Veterano B - M | 4 | 890 / 278 | 246 / 76 | 261 / 78 | 212 / 63 | 171 / 61 |
115 | 40 | Oscar Madrid Saus | Team One Diabetes Challenge | Veterano B - M | 4 | 920 / 286 | 253 / 79 | 271 / 82 | 211 / 62 | 185 / 63 |
116 | 35 | David Cases Hortelano | Independiente | Veterano A - M | 4 | 933 / 297 | 273 / 88 | 253 / 86 | 208 / 68 | 199 / 55 |
117 | 41 | Javier Melia Ferrer | C.A. Corriols Sueca | Veterano B - M | 4 | 936 / 295 | 294 / 93 | 213 / 61 | 251 / 79 | 178 / 62 |
118 | 23 | Antonio Aroca Martinez | Colla el Parotet | Senior - M | 4 | 942 / 191 | 298 / 54 | 255 / 50 | 203 / 46 | 186 / 41 |
119 | 14 | Cesar Tello Tarazon | Independiente | Veterano C - M | 4 | 951 / 112 | 276 / 37 | 250 / 31 | 227 / 24 | 198 / 20 |
120 | 36 | Juan Fco Alos Fontestad | C.A. Sollana | Veterano A - M | 4 | 953 / 302 | 290 / 93 | 281 / 90 | 234 / 75 | 148 / 44 |
121 | 24 | Sergio Cases Romero | Independiente | Senior - M | 4 | 956 / 198 | 271 / 52 | 272 / 54 | 226 / 50 | 187 / 42 |
122 | 42 | Pedro Castillo Del Amo | Colla el Parotet | Veterano B - M | 4 | 957 / 295 | 285 / 88 | 270 / 81 | 210 / 61 | 192 / 65 |
123 | 15 | Jose Manuel Llopis Mari | C.A. Cullera | Veterano C - M | 4 | 992 / 122 | 289 / 41 | 269 / 33 | 231 / 27 | 203 / 21 |
124 | 43 | Alberto Garcia | Independiente | Veterano B - M | 4 | 1025 / 326 | 306 / 97 | 279 / 85 | 239 / 73 | 201 / 71 |
125 | 16 | Alejandro Carbonell Bofill | BEER RUNNERS | Veterano C - M | 4 | 1034 / 131 | 296 / 42 | 290 / 37 | 243 / 30 | 205 / 22 |
126 | 44 | Juan A. Villanueva Perez | Independiente | Veterano B - M | 4 | 1036 / 332 | 291 / 91 | 287 / 88 | 252 / 80 | 206 / 73 |
127 | 45 | Jorge Cuevas Verdejo | C.A. Corriols Sueca | Veterano B - M | 4 | 1040 / 334 | 293 / 92 | 288 / 89 | 250 / 78 | 209 / 75 |
128 | 37 | Pablo Paris Vendrell | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 3 | 7 / 7 | - | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 |
129 | 47 | Javier Ortiz Pacheco | Independiente | Veterano B - M | 3 | 17 / 5 | 5 / 2 | 5 / 1 | 7 / 2 | - |
130 | 46 | Jose Manuel Caplliure Piera | Cobarde's Team | Veterano B - M | 3 | 20 / 5 | - | 9 / 3 | 6 / 1 | 5 / 1 |
131 | 38 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde's Team | Veterano A - M | 3 | 22 / 13 | 7 / 4 | 7 / 5 | 8 / 4 | - |
132 | 39 | Belar Vendrell Castillo | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 35 / 17 | 10 / 5 | 12 / 6 | 13 / 6 | - |
133 | 48 | Paco Milan Collado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 3 | 42 / 16 | 16 / 6 | - | 17 / 6 | 9 / 4 |
134 | 40 | Ivan Pla Rubio | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 3 | 62 / 29 | 18 / 8 | 25 / 12 | 19 / 9 | - |
135 | 25 | Arturo Saavedra Rea | Club Atletisme Almussafes | Senior - M | 3 | 68 / 16 | 39 / 9 | 17 / 5 | - | 12 / 2 |
136 | 49 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetússer | Veterano B - M | 3 | 79 / 19 | 12 / 5 | 36 / 6 | 31 / 8 | - |
137 | 4 | Francisco Perez Garrido | SDUPV | Junior-promesa - M | 3 | 96 / 7 | 34 / 2 | 45 / 3 | - | 17 / 2 |
138 | 41 | Juanjo Ortega Gonzalez | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 105 / 49 | - | 38 / 19 | 42 / 18 | 25 / 12 |
139 | 50 | Rafael Asins Martinez | Atletismo Benetússer | Veterano B - M | 3 | 106 / 29 | 25 / 8 | 49 / 12 | 32 / 9 | - |
140 | 17 | David Panduro Gonzalez | Atletismo Benetússer | Veterano C - M | 3 | 110 / 6 | 35 / 2 | 40 / 2 | 35 / 2 | - |
141 | 26 | Francisco Fernandez Aparisi | Atletismo Benetússer | Senior - M | 3 | 126 / 30 | 30 / 6 | 37 / 10 | 59 / 14 | - |
142 | 42 | Jose Fos Balbastre | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 128 / 56 | 56 / 22 | 39 / 20 | 33 / 14 | - |
143 | 43 | Vicente Marti Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 3 | 151 / 60 | 60 / 24 | 51 / 21 | - | 40 / 15 |
144 | 27 | David Sanchez Perez | Independiente | Senior - M | 3 | 162 / 33 | - | 66 / 14 | 54 / 12 | 42 / 7 |
145 | 28 | Jose Cortes | Cobarde's Team | Senior - M | 3 | 181 / 40 | 68 / 16 | - | 68 / 15 | 45 / 9 |
146 | 29 | Josevi Oltra Ferrus | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 3 | 181 / 40 | 54 / 13 | 78 / 17 | - | 49 / 10 |
147 | 18 | David Santabalbina Martinez | Colla el Parotet | Veterano C - M | 3 | 220 / 14 | 88 / 5 | 69 / 4 | 63 / 5 | - |
148 | 51 | Juanma Romero Romero De La Merced | Velas Maraton | Veterano B - M | 3 | 222 / 66 | 74 / 23 | - | 90 / 23 | 58 / 20 |
149 | 45 | Natxo Porcar Herraiz | Tu Ves Tirant Team | Veterano A - M | 3 | 225 / 92 | 57 / 23 | 93 / 39 | 75 / 30 | - |
150 | 44 | Agustin Aguirre Molina | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 237 / 91 | 85 / 34 | - | 81 / 33 | 71 / 24 |
151 | 54 | Carlos Alvarez Baldo | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 3 | 243 / 77 | 89 / 27 | 85 / 25 | - | 69 / 25 |
152 | 52 | Rafael Vicente Gonzalez Ortells | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 3 | 243 / 70 | 83 / 25 | 88 / 26 | 72 / 19 | - |
153 | 47 | Francesc Mari Lopez | C.A. Alcàsser | Veterano A - M | 3 | 244 / 101 | - | 96 / 42 | 88 / 38 | 60 / 21 |
154 | 53 | Ramon San Esteban Lama | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 3 | 248 / 77 | 91 / 28 | - | 82 / 21 | 75 / 28 |
155 | 46 | Daniel Vazquez Juarez | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 3 | 249 / 100 | 87 / 35 | 89 / 37 | 73 / 28 | - |
156 | 30 | Saul Santabalbina Rodriguez | Colla el Parotet | Senior - M | 3 | 251 / 56 | 94 / 20 | 79 / 18 | 78 / 18 | - |
157 | 19 | Alberto Campos Barbera | Picassent Corre | Veterano C - M | 3 | 260 / 17 | 81 / 4 | 112 / 7 | 67 / 6 | - |
158 | 48 | Fede Segura Ortells | Cobarde's Team | Veterano A - M | 3 | 268 / 109 | 97 / 38 | 86 / 35 | 85 / 36 | - |
159 | 49 | Jorge Cabrejas Penuelas | SDUPV | Veterano A - M | 3 | 271 / 112 | 93 / 37 | 95 / 41 | 83 / 34 | - |
160 | 4 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 3 | 272 / 3 | 107 / 1 | 104 / 1 | - | 61 / 1 |
161 | 55 | Gaspar Roig Vendrell | C.A. Sollana | Veterano B - M | 3 | 280 / 78 | 77 / 24 | 103 / 28 | 100 / 26 | - |
162 | 50 | Miguel Angel Domenech Gimeno | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 284 / 116 | - | 107 / 48 | 95 / 40 | 82 / 28 |
163 | 56 | Pedro Cascales Budiel | Cobarde's Team | Veterano B - M | 3 | 286 / 80 | 110 / 33 | 97 / 27 | 79 / 20 | - |
164 | 53 | Alfredo Albinana Barra | Independiente | Veterano A - M | 3 | 286 / 120 | 104 / 42 | 98 / 43 | 84 / 35 | - |
165 | 57 | Fernando Luis Guillen Belenguer | Independiente | Veterano B - M | 3 | 290 / 87 | 127 / 39 | 108 / 29 | - | 55 / 19 |
166 | 5 | Luis Castan Fornes | C.A. Onda | Master - M | 3 | 304 / 5 | - | 117 / 2 | 103 / 1 | 84 / 2 |
