Skip to main content
Home
  • Inicio
  • Edición 2023
  • Clasificaciones
  • Ediciones Anteriores
  • Noticias

Clasificación Circuito

Edición 2023

Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F

Clasificació Absoluta Masc


  • 1 = XII 10K ALBAL 'POR ESA SONRISA'
  • 2 = IV 10K CIUTAT DE PICASSENT
  • 3 = III 10K "VIA MATERAL" CIUTAT DE SUECA
  • 4 = VI 10MILPASSOS KANGURS BENIFAIÓ


Pos Cat Corredor Club Categoría Num Pts / Pts Cat 1 2 3 4
1 1 Carlos Alcaniz Carbonell Cobarde's Team Veterano A - M 4 13 / 11 5 / 3 4 / 4 3 / 3 1 / 1
2 1 Voro Vinoles Ferri Cobarde's Team Senior - M 4 14 / 4 1 / 1 5 / 1 5 / 1 3 / 1
3 1 Paco Milan ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN Veterano B - M 4 32 / 10 8 / 2 9 / 3 9 / 3 6 / 2
4 2 Angel Folch Moscardo XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES Senior - M 4 36 / 9 10 / 3 8 / 2 11 / 2 7 / 2
5 3 Ausias Sansebastian Beltran C.A. Corriols Sueca Senior - M 4 61 / 22 23 / 9 17 / 7 13 / 3 8 / 3
6 4 Jose Soler Fores Runners de L`Horta Senior - M 4 70 / 25 18 / 6 15 / 6 14 / 4 23 / 9
7 2 Jorge Ibanez Orient GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano B - M 4 87 / 22 27 / 6 25 / 6 18 / 6 17 / 4
8 3 Oscar Barquero Conesa C.D. Never Stop Running Veterano B - M 4 90 / 23 32 / 8 23 / 5 16 / 5 19 / 5
9 3 Juan Jose Segura Ortells Cobarde's Team Veterano A - M 4 95 / 41 17 / 9 54 / 22 12 / 7 12 / 3
10 2 Vicente Llopis Gimenez GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano A - M 4 98 / 37 30 / 12 27 / 12 17 / 8 24 / 5
11 5 Francisco Fernandez Aparisi Corredores de la ruta Senior - M 4 118 / 34 20 / 7 63 / 14 19 / 5 16 / 8
12 1 Santiago Toledo Rodriguez GREEN POWER SPORTS TEAM Junior-promesa - M 4 127 / 8 43 / 2 28 / 2 24 / 1 32 / 3
13 4 Juan Martinez Fernandez Independiente Veterano A - M 4 128 / 48 28 / 11 42 / 17 28 / 12 30 / 8
14 5 Jose Miguel Carrasco Cebrian GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano B - M 4 130 / 38 44 / 12 33 / 8 31 / 10 22 / 8
15 6 Isaac Suarez Alvarez SDUPV Veterano B - M 4 142 / 40 52 / 15 43 / 10 27 / 9 20 / 6
16 4 Juan Miguel Picazo Lopez GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano B - M 4 143 / 35 24 / 4 44 / 11 23 / 7 52 / 13
17 1 Ramon Reyes Sanchez GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano C - M 4 144 / 10 36 / 2 41 / 4 29 / 1 38 / 3
18 5 Ernest Hernan I Saiz C.A. Corriols Sueca Veterano A - M 4 145 / 56 14 / 7 34 / 15 44 / 16 53 / 18
19 2 Juanjo Magraner TEAM HICHAM Veterano C - M 4 155 / 12 53 / 5 40 / 3 34 / 3 28 / 1
20 2 Arturo Saavedra Rea Club Atletisme Almussafes Junior-promesa - M 4 185 / 12 58 / 3 45 / 3 38 / 2 44 / 4
21 6 Cristian Llacer Cunat C.A. Alcàsser Senior - M 4 188 / 47 80 / 19 51 / 11 43 / 11 14 / 6
22 7 Mohamed Sabri SDUPV Senior - M 4 191 / 50 59 / 15 58 / 12 45 / 12 29 / 11
23 7 David Juan Sempere Catarroja U.E. Veterano B - M 4 197 / 52 35 / 10 55 / 14 50 / 14 57 / 14
24 8 Cristian Fernandez Andres C.A. Corriols Sueca Senior - M 4 202 / 52 42 / 12 67 / 15 42 / 10 51 / 15
25 7 Jose Mars Cuenca C.A. Corriols Sueca Veterano A - M 4 210 / 80 46 / 17 60 / 25 57 / 24 47 / 14
26 6 Pedro Pastrana Cueva Independiente Veterano A - M 4 212 / 77 56 / 20 57 / 24 53 / 20 46 / 13
27 8 Enrique Arlandis Clari SDUPV Veterano A - M 4 213 / 81 57 / 21 50 / 20 58 / 25 48 / 15
28 9 Sergi Baixauli Torremocha Cobarde's Team Veterano A - M 4 226 / 87 103 / 39 69 / 30 36 / 14 18 / 4
29 11 Julio Alegre Perez ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN Veterano A - M 4 238 / 92 65 / 24 62 / 26 56 / 23 55 / 19
30 12 Miguel Angel Domenech Gimeno C.A. Corriols Sueca Veterano A - M 4 241 / 94 55 / 19 56 / 23 66 / 28 64 / 24
31 10 Jorge Carbo Sampedro Almirunning Cullera Veterano A - M 4 243 / 87 172 / 60 24 / 10 22 / 11 25 / 6
32 9 Salvador Ferrer Albelda Olaso Team Carcaixent Senior - M 4 253 / 61 54 / 14 76 / 17 60 / 13 63 / 17
33 13 Marcos Galera Lozano Picassent Corre Veterano A - M 4 267 / 107 67 / 25 66 / 28 62 / 26 72 / 28
34 3 Erik Thierens TAULAINS ALFAFAR Veterano C - M 4 280 / 22 83 / 7 80 / 6 63 / 5 54 / 4
35 14 Salvador Limorti Climent Triamics Silla C.T. Veterano A - M 4 302 / 117 63 / 23 114 / 45 64 / 27 61 / 22
36 1 Jose Candel Carrascosa Independiente Master - M 4 358 / 4 117 / 1 104 / 1 67 / 1 70 / 1
37 8 Luis Miguel Martinez Raigal GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano B - M 4 379 / 114 129 / 44 103 / 31 79 / 22 68 / 17
38 10 David Alonso Campos Runners de L`Horta Senior - M 4 410 / 76 140 / 23 95 / 19 83 / 14 92 / 20
39 4 F Javier Zaragoza Antich Triamics Silla C.T. Veterano C - M 4 423 / 42 131 / 13 110 / 12 102 / 11 80 / 6
40 9 Lucas Lluesa Simeon Independiente Veterano B - M 4 428 / 138 233 / 86 75 / 20 61 / 17 59 / 15
41 6 Gabriel Mocanu Club Atletisme Almussafes Veterano C - M 4 428 / 45 136 / 16 105 / 10 74 / 7 113 / 12
42 5 Juanjo Garcia Gomez REDOLAT TEAM Veterano C - M 4 429 / 43 82 / 6 102 / 9 86 / 9 159 / 19
43 15 Josep Domingo Nieto GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano A - M 4 436 / 152 90 / 33 92 / 36 51 / 19 203 / 64
44 7 Maximo Guixot Llopis Independiente Veterano C - M 4 459 / 49 121 / 12 120 / 13 119 / 16 99 / 8
45 11 Julio Ramon Moreno Independiente Veterano B - M 4 473 / 153 146 / 50 141 / 47 105 / 34 81 / 22
46 10 Juan Sebastia Soler Olaso Team Carcaixent Veterano B - M 4 477 / 150 130 / 45 106 / 32 163 / 53 78 / 20
47 12 Sergio Faus Mendez REDOLAT TEAM Veterano B - M 4 479 / 154 151 / 53 119 / 38 118 / 35 91 / 28
48 16 Gabriel Costa Pina Independiente Veterano A - M 4 480 / 174 138 / 50 142 / 48 110 / 44 90 / 32
49 9 Jose Pascual Hernandez Farinos Galgos Silla Veterano C - M 4 494 / 56 133 / 14 136 / 17 113 / 14 112 / 11
50 14 Jose Ramon Gadea Perez Olaso Team Carcaixent Veterano B - M 4 498 / 162 111 / 37 118 / 37 165 / 54 104 / 34
51 15 Vicente Fajardo Juanes GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano B - M 4 503 / 164 127 / 42 153 / 52 94 / 29 129 / 41
52 11 Alberto Ibanez Montero GREEN POWER SPORTS TEAM Senior - M 4 506 / 84 161 / 24 116 / 20 128 / 18 101 / 22
53 8 Juan Carlos Olaya Cuenca Triamics Silla C.T. Veterano C - M 4 508 / 56 152 / 18 101 / 8 109 / 13 146 / 17
54 13 Fernando Vicente Serra Aguado Picassent Corre Veterano B - M 4 508 / 161 143 / 48 121 / 39 127 / 39 117 / 35
55 16 Vicente Mondragon Andreu GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano B - M 4 522 / 168 142 / 47 131 / 43 149 / 46 100 / 32
56 17 Daniel Jesus Rolania Soto Independiente Veterano A - M 4 537 / 192 160 / 56 144 / 49 137 / 54 96 / 33
57 10 Jose Emilio Manclus Alminana BEER RUNNERS Veterano C - M 4 543 / 65 155 / 19 160 / 20 120 / 17 108 / 9
58 18 David Alfaro Martinez Picassent Corre Veterano A - M 4 558 / 197 150 / 53 158 / 54 131 / 51 119 / 39
59 12 Moises Acevedo Prieto Independiente Senior - M 4 561 / 91 177 / 26 157 / 25 129 / 19 98 / 21
60 17 Mikhail Chumachenko Independiente Veterano B - M 4 600 / 195 169 / 59 163 / 54 148 / 45 120 / 37
61 19 Jose Antonio Antich Fernandez Independiente Veterano A - M 4 614 / 218 122 / 46 200 / 66 155 / 61 137 / 45
62 11 Pere Melero Monzo C.A. Cullera Veterano C - M 4 616 / 78 245 / 33 174 / 22 124 / 18 73 / 5
63 19 Miguel Martinez Santiago Independiente Veterano B - M 4 623 / 213 162 / 57 186 / 63 180 / 62 95 / 31
64 2 Vicente Isidro Duran Urena Galgos Silla Master - M 4 628 / 18 171 / 5 177 / 7 145 / 2 135 / 4
65 18 Francisco Javier Garcia Requena Clinic Foot Sport Running Veterano B - M 4 629 / 207 147 / 51 210 / 73 139 / 41 133 / 42
66 21 Sergio Cobos Pavon Picassent Corre Veterano A - M 4 640 / 224 188 / 63 165 / 56 161 / 64 126 / 41
67 20 Alberto Alapont Benaches Independiente Veterano B - M 4 653 / 221 141 / 46 145 / 48 190 / 68 177 / 59
68 25 Angel Casamayor Plaza Independiente Veterano A - M 4 657 / 231 205 / 69 154 / 53 160 / 63 138 / 46
69 20 Roberto Garcia Porcella ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN Veterano A - M 4 664 / 222 114 / 43 248 / 76 104 / 41 198 / 62
70 23 Carlos Marin Sanchez SDUPV Veterano A - M 4 668 / 226 280 / 87 111 / 43 87 / 36 190 / 60
71 22 Roberto Riquelme Munoz Independiente Veterano A - M 4 669 / 225 116 / 44 249 / 77 107 / 43 197 / 61
72 24 Adrian Alcover Gauchia Club Atletisme Almussafes Veterano A - M 4 670 / 230 158 / 55 193 / 63 156 / 62 163 / 50
73 13 Jose Maria Cerda Montesinos S.D. Correcaminos Veterano C - M 4 675 / 88 156 / 20 242 / 34 154 / 20 123 / 14
74 26 Francisco Javier Lopez Dorado Independiente Veterano A - M 4 680 / 238 208 / 70 180 / 61 153 / 60 139 / 47
75 21 Jesus Sevilla Soler C.D. Saladar Veterano B - M 4 680 / 225 197 / 69 184 / 61 158 / 50 141 / 45
76 23 Toni Chisbert Alacreu Independiente Veterano B - M 4 689 / 234 202 / 73 171 / 56 167 / 56 149 / 49
77 27 Oscar Sierra Medina Independiente Veterano A - M 4 690 / 239 225 / 75 183 / 62 151 / 59 131 / 43
78 22 Jose Carlos Silla Ramon Picassent Corre Veterano B - M 4 691 / 231 191 / 65 218 / 79 142 / 43 140 / 44
79 24 David Soria Tarazona Independiente Veterano B - M 4 701 / 239 195 / 68 175 / 58 166 / 55 165 / 58
80 12 Xavier Cuenca Valiente Colla el Parotet Veterano C - M 4 707 / 87 214 / 27 188 / 23 173 / 22 132 / 15
81 3 Joan Liberos Sarion Club Atletisme Almussafes Junior-promesa - M 4 727 / 18 226 / 5 176 / 4 220 / 4 105 / 5
82 14 Francisco Zacares Ricart RETO SOLIDARIO Veterano C - M 4 732 / 90 204 / 25 190 / 24 184 / 23 154 / 18
83 28 Damian Domenech Jimenez Independiente Veterano A - M 4 736 / 251 236 / 77 196 / 65 174 / 67 130 / 42
84 13 Kevin Laguna Torrico GREEN POWER SPORTS TEAM Senior - M 4 737 / 107 220 / 30 169 / 27 188 / 24 160 / 26
85 29 Emilio Verdeguer Juan Independiente Veterano A - M 4 747 / 253 211 / 71 195 / 64 191 / 69 150 / 49
86 15 Jose Vicente Gimeno Dura Independiente Veterano C - M 4 750 / 95 241 / 31 194 / 27 172 / 21 143 / 16
87 25 Francisco Jose Gomera Hernandez Independiente Veterano B - M 4 752 / 258 221 / 79 198 / 66 182 / 63 151 / 50
88 26 Juancarlos Galera Moreno C.T. Trivoltors Alcàsser Veterano B - M 4 756 / 262 222 / 80 199 / 67 183 / 64 152 / 51
89 27 Salva Perpinya Rovira Club Atletisme Almussafes Veterano B - M 4 762 / 266 224 / 81 208 / 72 186 / 66 144 / 47
90 28 Jesus Cobano Naranjo Clinic Foot Sport Running Veterano B - M 4 769 / 273 207 / 75 226 / 82 194 / 70 142 / 46
91 29 Javier Juan Barbera Independiente Veterano B - M 4 776 / 273 253 / 94 189 / 65 179 / 61 155 / 53
92 30 Raul Lozano ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN Veterano B - M 4 793 / 278 248 / 91 215 / 76 177 / 59 153 / 52
93 31 Salvador Domenech Boltes Triamics Silla C.T. Veterano B - M 4 810 / 292 238 / 88 214 / 75 201 / 74 157 / 55
94 3 German Olivares Monzo C.A. Avapace Corre Master - M 4 820 / 29 229 / 7 219 / 10 206 / 6 166 / 6
95 30 Juan Manuel Minaya Perez Clinic Foot Sport Running Veterano A - M 4 827 / 275 243 / 78 209 / 70 204 / 72 171 / 55
96 16 Jose Manuel Llopis Mari C.A. Cullera Veterano C - M 4 829 / 106 239 / 30 213 / 28 210 / 28 167 / 20
97 32 Javier Hernandez Lozano Independiente Veterano A - M 4 835 / 280 249 / 80 228 / 75 176 / 68 182 / 57
98 32 David Martin Garcia GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano B - M 4 839 / 304 257 / 95 225 / 81 199 / 72 158 / 56
99 4 Alfonso Carrillo Romero C.A. Torrent Master - M 4 840 / 32 240 / 9 229 / 11 198 / 5 173 / 7
100 31 Jose Martin Fajardo Madero-candelas Clinic Foot Sport Running Veterano A - M 4 842 / 279 244 / 79 224 / 74 205 / 73 169 / 53
101 17 Alejandro Carbonell Bofill BEER RUNNERS Veterano C - M 4 862 / 111 259 / 35 222 / 29 202 / 25 179 / 22
102 33 Francisco Jose Cerezo Cuesta Independiente Veterano B - M 4 874 / 313 250 / 92 231 / 84 212 / 75 181 / 62
103 33 Carlos Damian Moral Garrido Independiente Veterano A - M 4 878 / 289 260 / 84 221 / 72 211 / 75 186 / 58
104 18 Julian Rosell Calero Picassent Corre Veterano C - M 4 890 / 121 252 / 34 239 / 33 216 / 31 183 / 23
105 5 Pascual Pastor Codoner Colla el Parotet Master - M 4 906 / 39 267 / 10 238 / 13 217 / 8 184 / 8
106 34 Jose Antonio Moreno Rodriguez Independiente Veterano B - M 4 914 / 329 274 / 102 237 / 87 218 / 77 185 / 63
107 6 Jose Manuel Rosello Aguado C.A. Alcàsser Master - M 4 926 / 44 273 / 12 245 / 14 221 / 9 187 / 9
108 35 Francisco Mezquita Rios Paterna Runners Club Veterano B - M 4 930 / 332 268 / 100 243 / 89 224 / 78 195 / 65
109 7 Jose Cuadrado Cuadrado Independiente Master - M 4 942 / 52 278 / 14 250 / 16 226 / 12 188 / 10
110 9 Candido Jimenez Borreguero C.A. Tortuga Algemesí Master - M 4 945 / 52 276 / 13 253 / 17 223 / 11 193 / 11
111 34 Jose Miguel Saz Sanchez Independiente Veterano A - M 4 946 / 301 281 / 88 251 / 78 225 / 76 189 / 59
112 19 Jose Conrado Diaz Esteve Alejandro Sanz La Rabosa Veterano C - M 4 946 / 133 275 / 39 252 / 37 228 / 33 191 / 24
113 8 Paco Sanmiguel Hueso Colla el Parotet Master - M 4 946 / 52 284 / 15 246 / 15 222 / 10 194 / 12
114 36 Benjamin Jimenez Reviejo C.A. Tortuga Algemesí Veterano B - M 4 963 / 340 279 / 104 259 / 91 229 / 79 196 / 66
115 37 Antonio Mas Ochando Independiente Veterano B - M 4 964 / 340 277 / 103 255 / 90 230 / 80 202 / 67
116 10 Emilio Pastor Juan Independiente Master - M 4 969 / 60 285 / 16 256 / 18 227 / 13 201 / 13
117 20 Antonio Montanana Sanchez S.D. Correcaminos Veterano C - M 4 989 / 144 290 / 43 261 / 40 233 / 35 205 / 26
118 21 Tomas Aparicio Fernandez Independiente Veterano C - M 4 991 / 146 291 / 44 262 / 41 232 / 34 206 / 27
119 36 Jose Manuel Caplliure Piera Cobarde's Team Veterano A - M 3 15 / 10 6 / 4 - 4 / 4 5 / 2
120 38 David Blay Martinez CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA Veterano B - M 3 16 / 3 - 6 / 1 6 / 1 4 / 1
121 35 Ivan Robles Collado Paterna Runners Club Veterano A - M 3 17 / 10 15 / 8 1 / 1 1 / 1 -
122 39 Eduardo Alcon Giner S.D. Correcaminos Veterano B - M 3 18 / 5 4 / 1 7 / 2 7 / 2 -
123 14 Daniel Martin Gomez SDUPV Senior - M 3 33 / 11 9 / 2 14 / 5 - 10 / 4
124 37 Juan Maria Jimenez Llorens GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano A - M 3 38 / 19 12 / 6 16 / 7 10 / 6 -
125 4 Ximo Santonja Climent SDUPV Junior-promesa - M 3 50 / 4 19 / 1 18 / 1 - 13 / 2
126 38 Oscar Aguado Sarrion Picassent Corre Veterano A - M 3 90 / 33 38 / 15 26 / 11 - 26 / 7
127 15 Lakhddar Achir Picassent Corre Senior - M 3 96 / 29 40 / 11 - 25 / 6 31 / 12
128 40 Roberto Forquet Domenech Cobarde's Team Veterano B - M 3 100 / 27 - 64 / 16 15 / 4 21 / 7
129 22 Jose Miguel Ponce Q REDOLAT TEAM Veterano C - M 3 103 / 4 34 / 1 36 / 1 - 33 / 2
130 41 Alberto Campos Barbera Picassent Corre Veterano B - M 3 107 / 28 41 / 11 30 / 7 - 36 / 10
131 43 Fco Javier Blasco Rosa GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano B - M 3 110 / 30 49 / 13 35 / 9 26 / 8 -
132 42 Julio Gadea Cervera GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano B - M 3 113 / 29 26 / 5 - 52 / 15 35 / 9
133 23 Manuel Aibar Castillo REDOLAT TEAM Veterano C - M 3 120 / 10 48 / 4 37 / 2 35 / 4 -
134 44 Luis Monto Soler Independiente Veterano B - M 3 148 / 41 64 / 18 - 47 / 12 37 / 11
135 39 Raul Giner Peirach GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano A - M 3 158 / 61 51 / 18 52 / 21 55 / 22 -
136 40 Francisco Martinez Cuevas C.A. Quart de Poblet Veterano A - M 3 175 / 64 84 / 30 - 33 / 13 58 / 21
137 41 Vicente Marti Garcia Club Atletisme Almussafes Veterano A - M 3 202 / 72 108 / 42 - 49 / 18 45 / 12
138 45 Eduardo Clerigues Abella GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano B - M 3 205 / 57 75 / 23 71 / 18 59 / 16 -
139 47 Jesus Javier Gonzalez Garcia Cobarde's Team Veterano B - M 3 211 / 64 93 / 29 79 / 23 - 39 / 12
140 42 Claudio Bosch Borras Olaso Team Carcaixent Veterano A - M 3 214 / 80 37 / 14 74 / 31 - 103 / 35
141 46 Marco Garcia Llaneza C.D. NOLIMITS TRI&TRAIL TEAM Veterano B - M 3 220 / 60 60 / 16 77 / 21 - 83 / 23
142 43 Alberto Castellote Medina Independiente Veterano A - M 3 225 / 87 98 / 37 65 / 27 - 62 / 23
143 44 Julian Merino Perez SDUPV Veterano A - M 3 236 / 90 86 / 31 83 / 33 - 67 / 26
144 45 Federico Segura Ortells Cobarde's Team Veterano A - M 3 242 / 93 92 / 34 - 68 / 29 82 / 30
145 47 Juanjo Ortega Gonzalez CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA Veterano A - M 3 243 / 97 - 107 / 42 80 / 35 56 / 20
146 24 Jose Luis Alacreu Cano Independiente Veterano C - M 3 246 / 21 88 / 8 88 / 7 70 / 6 -
147 48 Alexis Morales Moreno Corredores de la ruta Veterano B - M 3 247 / 72 66 / 19 100 / 30 81 / 23 -
148 49 Pepe Llinares GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano B - M 3 249 / 73 89 / 27 89 / 27 71 / 19 -
149 49 Raul Breso Ossorio GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano A - M 3 254 / 100 94 / 35 87 / 34 73 / 31 -
150 46 Ruben Cerros Almodovar Cobarde's Team Veterano A - M 3 256 / 96 104 / 40 - 112 / 46 40 / 10
151 50 Gregorio Casas Mesonero ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN Veterano B - M 3 256 / 77 107 / 34 84 / 25 65 / 18 -
152 48 Daniel Soler Lorente Cobarde's Team Veterano A - M 3 261 / 98 118 / 45 94 / 37 - 49 / 16
153 51 Javier Collados GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano B - M 3 267 / 79 100 / 32 91 / 28 - 76 / 19
154 50 David Montalva Furio GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano A - M 3 268 / 105 70 / 27 - 121 / 49 77 / 29
155 52 Gaspar Roig Vendrell C.A. Sollana Veterano B - M 3 278 / 80 - 125 / 41 78 / 21 75 / 18
156 51 Andres Fajardo Valenzuela ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN Veterano A - M 3 279 / 108 134 / 48 - 76 / 33 69 / 27
157 52 Jorge Cabrejas Penuelas SDUPV Veterano A - M 3 289 / 113 124 / 47 99 / 41 - 66 / 25
158 16 Alberto Vaya Congost Olaso Team Carcaixent Senior - M 3 290 / 54 - 129 / 21 90 / 15 71 / 18
159 53 Javi Pastor Zaragoza Independiente Veterano B - M 3 291 / 89 - 109 / 33 89 / 27 93 / 29
160 54 Jose Rovira Ull GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano B - M 3 295 / 90 95 / 30 115 / 35 85 / 25 -
161 55 Eduardo Molina Romero Independiente Veterano B - M 3 308 / 97 128 / 43 - 101 / 33 79 / 21
162 53 Gorka Sanz Monllor GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano A - M 3 308 / 122 96 / 36 97 / 39 115 / 47 -
163 25 Miguel Angel Gago Gallego Picassent Corre Veterano C - M 3 310 / 30 120 / 11 108 / 11 82 / 8 -
164 26 Jose Perez Soriano GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano C - M 3 316 / 33 - 132 / 16 95 / 10 89 / 7
165 54 Jesus Pomar Cebrian Picassent Corre Veterano A - M 3 336 / 124 - 172 / 59 77 / 34 87 / 31
166 56 Tomas Civera Molla SDUPV Veterano B - M 3 355 / 112 73 / 22 78 / 22 - 204 / 68
167 27 Javier Navarro Anchel GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano C - M 3 367 / 41 135 / 15 124 / 14 108 / 12 -
168 11 Paco Lopez Alonso Club Atletisme Almussafes Master - M 3 371 / 8 126 / 2 130 / 3 - 115 / 3
169 56 Joaquin Fernandez Gallardo Independiente Veterano A - M 3 374 / 135 157 / 54 - 111 / 45 106 / 36
170 55 Manuel Romero Godeo Independiente Veterano A - M 3 375 / 133 137 / 49 113 / 44 - 125 / 40
171 58 Carlos Perez Sanchez GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano B - M 3 378 / 127 154 / 55 128 / 42 96 / 30 -
172 28 Rafael Moreno Perez Triamics Silla C.T. Veterano C - M 3 381 / 42 145 / 17 126 / 15 - 110 / 10
173 57 Tolo Amil Rodriguez Paterna Runners Club Veterano A - M 3 391 / 139 167 / 59 127 / 46 - 97 / 34
174 57 Jose Luis Miralles Guillen C.A. La Rabosa Veterano B - M 3 402 / 126 - 139 / 46 141 / 42 122 / 38
175 59 Emilio Rodriguez Nofuentes Club Atletisme Almussafes Veterano B - M 3 403 / 133 200 / 71 117 / 36 - 86 / 26
176 12 Luis Gil Sanchez REDOLAT TEAM Master - M 3 406 / 9 166 / 3 133 / 4 - 107 / 2
177 17 Miguel Domenech Liron Independiente Senior - M 3 409 / 69 - 155 / 24 130 / 20 124 / 25
178 58 Alberto Sendin Huerta The Kenyan Urban Way Veterano A - M 3 415 / 147 198 / 67 - 106 / 42 111 / 38
179 60 Enrique Albuixech Ferrandis XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES Veterano B - M 3 423 / 142 181 / 62 148 / 50 - 94 / 30
180 18 Jose Adolfo Lis Solana ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN Senior - M 3 434 / 72 186 / 28 - 134 / 21 114 / 23
181 59 David Vivo Llavata Independiente Veterano A - M 3 434 / 154 184 / 62 - 116 / 48 134 / 44
182 30 Luis Gasull Navarro ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN Veterano C - M 3 435 / 56 178 / 23 140 / 18 117 / 15 -
183 63 Juan Miguel Caballer Navarro Runners de L`Horta Veterano B - M 3 449 / 148 159 / 56 - 162 / 52 128 / 40
184 62 Maximo Cerdan De Cabo Independiente Veterano B - M 3 455 / 147 176 / 60 - 143 / 44 136 / 43
185 61 Jesus Fraile I Garcia VEGAN ATHLETES Veterano B - M 3 456 / 145 - 181 / 60 157 / 49 118 / 36
186 29 Carles Mezquita Juanes XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES Veterano C - M 3 462 / 56 182 / 24 159 / 19 - 121 / 13
187 64 Juan Arcos Ortega Independiente Veterano B - M 3 462 / 151 190 / 64 150 / 51 122 / 36 -
188 65 Manolo Lozano Cabeza XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES Veterano B - M 3 480 / 157 183 / 63 170 / 55 - 127 / 39
189 60 Carlos Garceran Buades Club Atletisme Almussafes Veterano A - M 3 488 / 170 164 / 57 - 125 / 50 199 / 63
190 61 Jose Manuel Culebradas Sotos GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano A - M 3 494 / 175 203 / 68 151 / 51 140 / 56 -
191 62 Carlos Monleon Hurtado Independiente Veterano A - M 3 500 / 178 196 / 66 166 / 57 138 / 55 -
192 13 Juan Jose Garcia Diaz C.A. Torrent Master - M 3 500 / 16 - 182 / 8 171 / 3 147 / 5
193 63 Richard Garcia Castera Club Atletisme Almussafes Veterano A - M 3 503 / 178 180 / 61 179 / 60 144 / 57 -
194 66 Francisco Javier Pascual Lopez Corredores de la ruta Veterano B - M 3 507 / 167 179 / 61 178 / 59 150 / 47 -
195 64 Jose Luis Marin Castellanos Olaso Team Carcaixent Veterano A - M 3 509 / 182 193 / 65 152 / 52 164 / 65 -
196 31 Jaime Ballester Bernat GREEN POWER SPORTS TEAM Veterano C - M 3 511 / 68 215 / 28 161 / 21 135 / 19 -
197 67 Julio Doria Lopez Picassent Corre Veterano B - M 3 520 / 175 194 / 67 - 178 / 60 148 / 48
198 65 Sergio Jareno Garcia Independiente Veterano A - M 3 531 / 189 216 / 73 168 / 58 147 / 58 -
199 68 Jose Heredia Contreras Triamics Silla C.T. Veterano B - M 3 536 / 187 - 156 / 53 200 / 73 180 / 61
200 14 Pepe Mocholi Fernandez Catarroja U.E. Master - M 3 542 / 18 187 / 6 147 / 5 208 / 7 -
201 72 Francisco Jato Alberich Clinic Foot Sport Running Veterano B - M 3 544 / 192 148 / 52 227 / 83 169 / 57 -
202 69 Fran Garcia Furio Independiente Veterano B - M 3 552 / 189 213 / 77 187 / 64 152 / 48 -
203 71 Javier Humberto Llanos S.D. Correcaminos Veterano B - M 3 553 / 191 192 / 66 205 / 71 - 156 / 54
204 66 Manuel Romero Guerrero Clinic Foot Sport Running Veterano A - M 3 557 / 194 219 / 74 - 168 / 66 170 / 54
205 70 David Donat Ibanez GÓMEZ MADRID KANGURS Veterano B - M 3 560 / 190 227 / 82 201 / 68 132 / 40 -
206 74 Vicente Benaches Zaragoza Independiente Veterano B - M 3 562 / 194 258 / 96 112 / 34 - 192 / 64
207 73 Paco Galarza Ruiz Independiente Veterano B - M 3 564 / 193 232 / 85 173 / 57 159 / 51 -
208 19 Adrian Castell Perez Clinic Foot Sport Running Senior - M 3 565 / 81 223 / 31 - 170 / 22 172 / 28
209 75 Ramon Sabater Rosa XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES Veterano B - M 3 581 / 200 218 / 78 185 / 62 - 178 / 60
210 67 Gines Martinez Ruiperez Independiente Veterano A - M 3 594 / 200 - 223 / 73 197 / 71 174 / 56
211 15 Juan Vicente Perez Peyro SERRANO CLUB ATLETISMO Master - M 3 624 / 21 235 / 8 197 / 9 192 / 4 -
212 76 Ivan Prudencop Lopez Independiente Veterano B - M 3 627 / 222 201 / 72 212 / 74 214 / 76 -
