Clasificación Circuito
Edición 2023
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Clasificació Absoluta Masc
- 1 = XII 10K ALBAL 'POR ESA SONRISA'
- 2 = IV 10K CIUTAT DE PICASSENT
- 3 = III 10K "VIA MATERAL" CIUTAT DE SUECA
- 4 = VI 10MILPASSOS KANGURS BENIFAIÓ
- 5 = XXIV 10K CIUTAT DE BENIPARRELL
- 6 = XXXIV VOLTA A PEU ALMUSSAFES
- 7 = XXXVI VOLTA A PEU SOLLANA
- 8 = XXI VOLTA A PEU PEL XÚQUER - RIOLA
- 9 = VIII 10K DE L'HORTA CASTELLAR-OLIVERAL
- 10 = XXXVIII VOLTA A PEU PORT DE CATARROJA
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde's Team | Veterano A - M | 10 | 15 / 15 | 5 / 3 | 4 / 4 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
2 | 2 | Jose Manuel Caplliure Piera | Cobarde's Team | Veterano A - M | 8 | 22 / 17 | 6 / 4 | - | 4 / 4 | 5 / 2 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 |
3 | 1 | Voro Vinoles Ferri | Cobarde's Team | Senior - M | 9 | 28 / 8 | 1 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | - | 4 / 1 | 6 / 1 | 4 / 1 |
4 | 1 | David Blay Martinez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 8 | 37 / 10 | - | 6 / 1 | 6 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | - | 5 / 1 | 5 / 3 | 3 / 1 |
5 | 3 | Paco Milan | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 8 | 51 / 16 | 8 / 2 | 9 / 3 | 9 / 3 | 6 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 6 / 1 | - | 3 / 1 | - |
6 | 2 | Eduardo Alcon Giner | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 9 | 55 / 16 | 4 / 1 | 7 / 2 | 7 / 2 | - | 19 / 4 | 9 / 3 | 8 / 2 | 10 / 2 | 4 / 2 | 6 / 2 |
7 | 2 | Angel Folch Moscardo | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Senior - M | 10 | 58 / 16 | 10 / 3 | 8 / 2 | 11 / 2 | 7 / 2 | 8 / 2 | 10 / 4 | 3 / 1 | 8 / 2 | 7 / 2 | 7 / 3 |
8 | 3 | Ausias Sansebastian Beltran | C.A. Corriols Sueca | Senior - M | 10 | 68 / 21 | 23 / 9 | 17 / 7 | 13 / 3 | 8 / 3 | 11 / 3 | 7 / 2 | 5 / 2 | 11 / 3 | 8 / 3 | 5 / 2 |
9 | 4 | Roberto Forquet Domenech | Cobarde's Team | Veterano B - M | 9 | 113 / 33 | - | 64 / 16 | 15 / 4 | 21 / 7 | 17 / 3 | 12 / 4 | 11 / 3 | 12 / 3 | 14 / 6 | 11 / 3 |
10 | 5 | Oscar Barquero Conesa | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 8 | 146 / 41 | 32 / 8 | 23 / 5 | 16 / 5 | 19 / 5 | 21 / 5 | 14 / 5 | 12 / 4 | - | 9 / 4 | - |
11 | 3 | Juan Jose Segura Ortells | Cobarde's Team | Veterano A - M | 9 | 149 / 60 | 17 / 9 | 54 / 22 | 12 / 7 | 12 / 3 | 10 / 6 | 11 / 4 | - | 56 / 24 | 24 / 6 | 9 / 3 |
12 | 4 | Luis Canet Valles | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 8 | 161 / 64 | - | 47 / 19 | 20 / 9 | - | 22 / 9 | 18 / 6 | 15 / 5 | 14 / 8 | 15 / 4 | 10 / 4 |
13 | 1 | Ximo Santonja Climent | SDUPV | Junior-promesa - M | 8 | 166 / 12 | 19 / 1 | 18 / 1 | - | 13 / 2 | 28 / 1 | 37 / 2 | 16 / 1 | - | 27 / 3 | 8 / 1 |
14 | 7 | Jose Miguel Carrasco Cebrian | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 10 | 172 / 53 | 44 / 12 | 33 / 8 | 31 / 10 | 22 / 8 | 26 / 7 | 19 / 6 | 14 / 5 | 16 / 4 | 26 / 9 | 18 / 6 |
15 | 4 | Cristian Llacer Cunat | C.A. Alcàsser | Senior - M | 10 | 182 / 59 | 80 / 19 | 51 / 11 | 43 / 11 | 14 / 6 | 20 / 8 | 17 / 7 | 41 / 10 | 17 / 5 | 18 / 8 | 12 / 4 |
16 | 6 | Jorge Ibanez Orient | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 10 | 189 / 52 | 27 / 6 | 25 / 6 | 18 / 6 | 17 / 4 | 25 / 6 | 26 / 9 | 26 / 8 | 32 / 9 | 35 / 12 | 25 / 7 |
17 | 8 | Juan Miguel Picazo Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 10 | 204 / 58 | 24 / 4 | 44 / 11 | 23 / 7 | 52 / 13 | 33 / 9 | 24 / 8 | 22 / 6 | 22 / 6 | 30 / 10 | 26 / 8 |
18 | 5 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde's Team | Veterano A - M | 9 | 206 / 82 | 103 / 39 | 69 / 30 | 36 / 14 | 18 / 4 | 24 / 11 | 16 / 5 | 10 / 4 | 13 / 7 | - | 20 / 7 |
19 | 9 | Isaac Suarez Alvarez | SDUPV | Veterano B - M | 10 | 210 / 64 | 52 / 15 | 43 / 10 | 27 / 9 | 20 / 6 | 29 / 8 | 21 / 7 | 25 / 7 | 28 / 8 | 33 / 11 | 27 / 9 |
20 | 6 | Mohamed Sabri | SDUPV | Senior - M | 9 | 210 / 64 | 59 / 15 | 58 / 12 | 45 / 12 | 29 / 11 | - | 20 / 8 | 13 / 5 | 15 / 4 | 17 / 7 | 13 / 5 |
21 | 5 | Cristian Fernandez Andres | C.A. Corriols Sueca | Senior - M | 10 | 214 / 64 | 42 / 12 | 67 / 15 | 42 / 10 | 51 / 15 | 18 / 7 | 13 / 5 | 7 / 3 | 31 / 8 | 10 / 4 | 87 / 16 |
22 | 7 | Francisco Fernandez Aparisi | Corredores de la ruta | Senior - M | 8 | 220 / 68 | 20 / 7 | 63 / 14 | 19 / 5 | 16 / 8 | 32 / 9 | - | 17 / 6 | - | 29 / 10 | 24 / 9 |
23 | 1 | Ramon Reyes Sanchez | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano C - M | 10 | 228 / 12 | 36 / 2 | 41 / 4 | 29 / 1 | 38 / 3 | 31 / 1 | 25 / 1 | 21 / 2 | 24 / 1 | 28 / 1 | 34 / 3 |
24 | 2 | Santiago Toledo Rodriguez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Junior-promesa - M | 9 | 234 / 15 | 43 / 2 | 28 / 2 | 24 / 1 | 32 / 3 | 46 / 3 | 35 / 1 | 27 / 3 | 20 / 1 | 25 / 2 | - |
25 | 3 | Juanjo Magraner | TEAM HICHAM | Veterano C - M | 10 | 251 / 19 | 53 / 5 | 40 / 3 | 34 / 3 | 28 / 1 | 43 / 4 | 27 / 2 | 18 / 1 | 25 / 2 | 36 / 3 | 132 / 15 |
26 | 2 | Jose Miguel Ponce Q | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 9 | 262 / 17 | 34 / 1 | 36 / 1 | - | 33 / 2 | 41 / 3 | 28 / 3 | 28 / 3 | 34 / 3 | 38 / 4 | 31 / 1 |
27 | 3 | Arturo Saavedra Rea | Club Atletisme Almussafes | Junior-promesa - M | 9 | 283 / 18 | 58 / 3 | 45 / 3 | 38 / 2 | 44 / 4 | 42 / 2 | 44 / 3 | 23 / 2 | 27 / 2 | 20 / 1 | - |
28 | 4 | Manuel Aibar Castillo | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 8 | 287 / 24 | 48 / 4 | 37 / 2 | 35 / 4 | - | 35 / 2 | 31 / 4 | 34 / 4 | - | 34 / 2 | 33 / 2 |
29 | 6 | Ernest Hernan I Saiz | C.A. Corriols Sueca | Veterano A - M | 10 | 314 / 117 | 14 / 7 | 34 / 15 | 44 / 16 | 53 / 18 | 75 / 30 | 57 / 21 | 45 / 16 | 21 / 10 | 46 / 14 | 83 / 29 |
30 | 7 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 10 | 320 / 117 | 28 / 11 | 42 / 17 | 28 / 12 | 30 / 8 | 141 / 49 | 38 / 12 | 71 / 29 | 46 / 21 | 37 / 8 | 75 / 28 |
31 | 10 | Jose Vicente Cuevas Herreros | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 8 | 347 / 95 | - | 59 / 15 | 48 / 13 | - | 49 / 12 | 36 / 10 | 32 / 9 | 39 / 10 | 48 / 15 | 36 / 11 |
32 | 8 | Enrique Arlandis Clari | SDUPV | Veterano A - M | 10 | 367 / 133 | 57 / 21 | 50 / 20 | 58 / 25 | 48 / 15 | 44 / 16 | 41 / 15 | 40 / 13 | 45 / 20 | 59 / 23 | 42 / 13 |
33 | 11 | Miguel Angel Domenech Gimeno | C.A. Corriols Sueca | Veterano A - M | 10 | 385 / 141 | 55 / 19 | 56 / 23 | 66 / 28 | 64 / 24 | 27 / 12 | 40 / 14 | 35 / 10 | 70 / 33 | 42 / 11 | 86 / 32 |
34 | 10 | Dani Ferrando | Cobarde's Team | Veterano A - M | 8 | 388 / 140 | - | - | 97 / 38 | 50 / 17 | 40 / 15 | 39 / 13 | 30 / 7 | 29 / 11 | 82 / 31 | 21 / 8 |
35 | 13 | Pedro Pastrana Cueva | Independiente | Veterano A - M | 9 | 394 / 143 | 56 / 20 | 57 / 24 | 53 / 20 | 46 / 13 | 50 / 19 | - | 49 / 20 | 51 / 22 | 52 / 17 | 37 / 12 |
36 | 9 | Daniel Soler Lorente | Cobarde's Team | Veterano A - M | 9 | 397 / 140 | 118 / 45 | 94 / 37 | - | 49 / 16 | 39 / 14 | 55 / 20 | 33 / 9 | 38 / 16 | 44 / 13 | 45 / 15 |
37 | 14 | Jose Mars Cuenca | C.A. Corriols Sueca | Veterano A - M | 10 | 400 / 150 | 46 / 17 | 60 / 25 | 57 / 24 | 47 / 14 | 45 / 17 | 73 / 27 | 43 / 15 | 59 / 26 | 43 / 12 | 84 / 30 |
38 | 12 | Federico Segura Ortells | Cobarde's Team | Veterano A - M | 9 | 404 / 143 | 92 / 34 | - | 68 / 29 | 82 / 30 | 53 / 21 | 51 / 19 | 31 / 8 | 35 / 13 | 40 / 9 | 44 / 14 |
39 | 16 | Julio Alegre Perez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 9 | 428 / 164 | 65 / 24 | 62 / 26 | 56 / 23 | 55 / 19 | 51 / 20 | 50 / 18 | 48 / 19 | 52 / 23 | 54 / 18 | - |
40 | 15 | Ruben Cerros Almodovar | Cobarde's Team | Veterano A - M | 8 | 433 / 158 | 104 / 40 | - | 112 / 46 | 40 / 10 | 30 / 13 | 33 / 10 | - | 37 / 15 | 49 / 15 | 28 / 9 |
41 | 11 | Fco Javier Blasco Rosa | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 8 | 463 / 133 | 49 / 13 | 35 / 9 | 26 / 8 | - | 71 / 17 | - | 103 / 32 | 95 / 27 | 45 / 14 | 39 / 13 |
42 | 17 | Jose Miguel Mulet Vela | Cobarde's Team | Veterano A - M | 8 | 480 / 177 | - | - | 54 / 21 | 109 / 37 | 59 / 24 | 59 / 22 | 42 / 14 | 40 / 17 | 69 / 25 | 48 / 17 |
43 | 5 | Erik Thierens | TAULAINS ALFAFAR | Veterano C - M | 8 | 494 / 41 | 83 / 7 | 80 / 6 | 63 / 5 | 54 / 4 | 54 / 5 | 48 / 5 | - | - | 65 / 5 | 47 / 4 |
44 | 8 | Salvador Ferrer Albelda | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 8 | 497 / 112 | 54 / 14 | 76 / 17 | 60 / 13 | 63 / 17 | - | 56 / 13 | 75 / 14 | 53 / 11 | 60 / 13 | - |
45 | 18 | Salvador Limorti Climent | Triamics Silla C.T. | Veterano A - M | 9 | 537 / 215 | 63 / 23 | 114 / 45 | 64 / 27 | 61 / 22 | 66 / 29 | - | 62 / 26 | 61 / 27 | 149 / 48 | 46 / 16 |
46 | 19 | Juanjo Ortega Gonzalez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 9 | 551 / 217 | - | 107 / 42 | 80 / 35 | 56 / 20 | 81 / 33 | 29 / 8 | 90 / 35 | 67 / 31 | 63 / 24 | 85 / 31 |
47 | 20 | Jorge Cabrejas Penuelas | SDUPV | Veterano A - M | 8 | 567 / 220 | 124 / 47 | 99 / 41 | - | 66 / 25 | - | 47 / 17 | 46 / 17 | 57 / 25 | 71 / 27 | 57 / 21 |
48 | 22 | Marcos Galera Lozano | Picassent Corre | Veterano A - M | 10 | 570 / 229 | 67 / 25 | 66 / 28 | 62 / 26 | 72 / 28 | 87 / 36 | 98 / 34 | 86 / 33 | 80 / 37 | 95 / 36 | 50 / 19 |
49 | 9 | David Alonso Campos | Runners de L`Horta | Senior - M | 10 | 573 / 119 | 140 / 23 | 95 / 19 | 83 / 14 | 92 / 20 | 98 / 19 | 58 / 14 | 65 / 13 | 42 / 9 | 132 / 20 | 40 / 11 |
50 | 21 | Julian Merino Perez | SDUPV | Veterano A - M | 8 | 585 / 227 | 86 / 31 | 83 / 33 | - | 67 / 26 | 65 / 28 | - | 47 / 18 | 111 / 45 | 70 / 26 | 56 / 20 |
51 | 12 | Lluis Gisbert Mocholi | C.A. Safor DelikiaSport | Veterano B - M | 8 | 630 / 188 | - | - | 98 / 31 | 85 / 25 | 85 / 25 | 108 / 33 | 70 / 19 | 73 / 20 | 53 / 17 | 58 / 18 |
52 | 13 | Luis Chova | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 8 | 633 / 189 | 81 / 25 | 93 / 29 | - | - | 78 / 22 | 84 / 26 | 60 / 14 | 94 / 26 | 77 / 25 | 66 / 22 |
53 | 6 | Juanjo Garcia Gomez | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 10 | 643 / 59 | 82 / 6 | 102 / 9 | 86 / 9 | 159 / 19 | 107 / 10 | 159 / 23 | 39 / 5 | 74 / 5 | 85 / 8 | 68 / 7 |
54 | 15 | Raul Gonzalez Pastor | Picassent Corre | Veterano B - M | 8 | 652 / 198 | - | - | 88 / 26 | 88 / 27 | 118 / 39 | 66 / 19 | 74 / 20 | 76 / 21 | 90 / 30 | 52 / 16 |
55 | 14 | Eduardo Clerigues Abella | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 9 | 657 / 198 | 75 / 23 | 71 / 18 | 59 / 16 | - | 74 / 20 | 53 / 14 | 104 / 33 | 96 / 28 | 125 / 46 | 130 / 51 |
56 | 23 | Raul Breso Ossorio | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano A - M | 9 | 664 / 264 | 94 / 35 | 87 / 34 | 73 / 31 | - | 76 / 31 | 142 / 44 | 67 / 28 | 98 / 41 | 72 / 28 | 97 / 36 |
57 | 16 | Luis Miguel Martinez Raigal | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 9 | 670 / 202 | 129 / 44 | 103 / 31 | 79 / 22 | 68 / 17 | 104 / 34 | - | 85 / 25 | 60 / 17 | 80 / 26 | 91 / 30 |
58 | 18 | Emilio Rodriguez Nofuentes | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 9 | 673 / 207 | 200 / 71 | 117 / 36 | - | 86 / 26 | 93 / 28 | 69 / 22 | 61 / 15 | 85 / 25 | 92 / 31 | 70 / 24 |
59 | 17 | Julio Ramon Moreno | Independiente | Veterano B - M | 9 | 681 / 206 | 146 / 50 | 141 / 47 | 105 / 34 | 81 / 22 | 82 / 24 | 79 / 25 | 59 / 13 | 58 / 16 | - | 76 / 25 |
60 | 19 | Vicente Fajardo Juanes | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 10 | 694 / 215 | 127 / 42 | 153 / 52 | 94 / 29 | 129 / 41 | 91 / 27 | 75 / 24 | 63 / 16 | 83 / 23 | 94 / 32 | 67 / 23 |
61 | 20 | Jose Rovira Ull | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 8 | 715 / 216 | 95 / 30 | 115 / 35 | 85 / 25 | - | 77 / 21 | - | 68 / 18 | 100 / 30 | 76 / 24 | 99 / 33 |
62 | 24 | Gorka Sanz Monllor | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 8 | 718 / 282 | 96 / 36 | 97 / 39 | 115 / 47 | - | 86 / 35 | 72 / 26 | - | 90 / 39 | 102 / 38 | 60 / 22 |
63 | 21 | Lucas Lluesa Simeon | Independiente | Veterano B - M | 8 | 756 / 240 | 233 / 86 | 75 / 20 | 61 / 17 | 59 / 15 | 69 / 16 | 92 / 28 | 38 / 10 | - | 129 / 48 | - |
64 | 11 | Miguel Domenech Liron | Independiente | Senior - M | 9 | 778 / 138 | - | 155 / 24 | 130 / 20 | 124 / 25 | 97 / 18 | 85 / 17 | 58 / 12 | 79 / 14 | 126 / 18 | 79 / 15 |
65 | 7 | Javier Navarro Anchel | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 8 | 803 / 84 | 135 / 15 | 124 / 14 | 108 / 12 | - | 102 / 9 | 87 / 10 | 72 / 8 | 82 / 7 | 93 / 9 | - |
66 | 10 | Alberto Ibanez Montero | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 10 | 804 / 136 | 161 / 24 | 116 / 20 | 128 / 18 | 101 / 22 | 109 / 20 | 91 / 18 | 88 / 15 | 110 / 15 | 116 / 17 | 73 / 13 |
67 | 25 | Daniel Jesus Rolania Soto | Independiente | Veterano A - M | 10 | 816 / 310 | 160 / 56 | 144 / 49 | 137 / 54 | 96 / 33 | 108 / 42 | 76 / 29 | 76 / 30 | 91 / 40 | 195 / 58 | 88 / 33 |
68 | 10 | Jose Pascual Hernandez Farinos | Galgos Silla | Veterano C - M | 10 | 820 / 99 | 133 / 14 | 136 / 17 | 113 / 14 | 112 / 11 | 123 / 14 | 97 / 12 | 95 / 14 | 89 / 10 | 109 / 14 | 82 / 10 |
69 | 22 | Vicente Mondragon Andreu | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 8 | 842 / 270 | 142 / 47 | 131 / 43 | 149 / 46 | 100 / 32 | - | 68 / 21 | 64 / 17 | - | 111 / 38 | 77 / 26 |
70 | 26 | Alberto Sendin Huerta | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 8 | 857 / 315 | 198 / 67 | - | 106 / 42 | 111 / 38 | - | 90 / 31 | 82 / 31 | 109 / 44 | 89 / 35 | 72 / 27 |
71 | 23 | Jose Luis Miralles Guillen | C.A. La Rabosa | Veterano B - M | 8 | 877 / 277 | - | 139 / 46 | 141 / 42 | 122 / 38 | 121 / 42 | 95 / 30 | 78 / 22 | 84 / 24 | 97 / 33 | - |
72 | 27 | Carlos Marin Sanchez | SDUPV | Veterano A - M | 9 | 881 / 326 | 280 / 87 | 111 / 43 | 87 / 36 | 190 / 60 | 105 / 40 | - | 107 / 39 | 113 / 46 | 107 / 39 | 61 / 23 |
73 | 8 | F Javier Zaragoza Antich | Triamics Silla C.T. | Veterano C - M | 8 | 888 / 96 | 131 / 13 | 110 / 12 | 102 / 11 | 80 / 6 | 94 / 8 | - | - | 130 / 17 | 108 / 13 | 133 / 16 |
74 | 9 | Rafael Moreno Perez | Triamics Silla C.T. | Veterano C - M | 8 | 902 / 98 | 145 / 17 | 126 / 15 | - | 110 / 10 | 110 / 11 | 86 / 9 | - | 81 / 6 | 103 / 12 | 141 / 18 |
75 | 1 | Luis Gil Sanchez | REDOLAT TEAM | Master - M | 8 | 914 / 17 | 166 / 3 | 133 / 4 | - | 107 / 2 | 125 / 1 | 101 / 3 | 96 / 1 | 92 / 1 | - | 94 / 2 |
76 | 28 | Manuel Romero Godeo | Independiente | Veterano A - M | 9 | 921 / 335 | 137 / 49 | 113 / 44 | - | 125 / 40 | 155 / 53 | 105 / 37 | 100 / 37 | 136 / 55 | 110 / 40 | 95 / 35 |
77 | 24 | Tomas Civera Molla | SDUPV | Veterano B - M | 8 | 922 / 302 | 73 / 22 | 78 / 22 | - | 205 / 68 | 209 / 76 | 147 / 49 | 80 / 23 | - | 66 / 21 | 64 / 21 |
78 | 11 | Jose Emilio Manclus Alminana | BEER RUNNERS | Veterano C - M | 9 | 924 / 115 | 155 / 19 | 160 / 20 | 120 / 17 | 108 / 9 | - | 122 / 17 | 116 / 18 | 107 / 13 | 100 / 11 | 96 / 11 |
79 | 25 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 10 | 945 / 305 | 169 / 59 | 163 / 54 | 148 / 45 | 120 / 37 | 130 / 46 | 123 / 40 | 118 / 38 | 105 / 32 | 112 / 39 | 89 / 28 |
80 | 12 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 10 | 947 / 116 | 156 / 20 | 242 / 34 | 154 / 20 | 123 / 14 | 122 / 13 | 119 / 15 | 113 / 16 | 101 / 12 | 135 / 17 | 80 / 9 |
81 | 29 | Roberto Garcia Porcella | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 10 | 960 / 339 | 114 / 43 | 248 / 76 | 104 / 41 | 198 / 62 | 203 / 67 | 180 / 52 | 83 / 32 | 124 / 50 | 88 / 34 | 69 / 25 |
82 | 26 | Sergio Faus Mendez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 9 | 963 / 314 | 151 / 53 | 119 / 38 | 118 / 35 | 91 / 28 | 124 / 43 | 107 / 32 | - | 138 / 44 | 115 / 41 | 155 / 59 |
83 | 27 | Francisco Javier Garcia Requena | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 10 | 968 / 316 | 147 / 51 | 210 / 73 | 139 / 41 | 133 / 42 | 120 / 41 | 153 / 51 | 114 / 37 | 106 / 33 | 119 / 42 | 90 / 29 |
84 | 15 | Luis Gasull Navarro | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 9 | 969 / 123 | 178 / 23 | 140 / 18 | 117 / 15 | - | 134 / 15 | 121 / 16 | 84 / 11 | 154 / 21 | 141 / 19 | 78 / 8 |
85 | 13 | Juan Carlos Olaya Cuenca | Triamics Silla C.T. | Veterano C - M | 8 | 987 / 117 | 152 / 18 | 101 / 8 | 109 / 13 | 146 / 17 | 115 / 12 | 129 / 18 | 93 / 12 | 142 / 19 | - | - |
86 | 14 | Xavier Cuenca Valiente | Colla el Parotet | Veterano C - M | 10 | 999 / 123 | 214 / 27 | 188 / 23 | 173 / 22 | 132 / 15 | 143 / 17 | 115 / 14 | 94 / 13 | 93 / 11 | 140 / 18 | 109 / 13 |
87 | 31 | Sergio Jareno Garcia | Independiente | Veterano A - M | 9 | 1005 / 366 | 216 / 73 | 168 / 58 | 147 / 58 | - | 138 / 48 | 116 / 39 | 87 / 34 | 118 / 48 | 127 / 44 | 104 / 37 |
88 | 30 | David Alfaro Martinez | Picassent Corre | Veterano A - M | 9 | 1032 / 365 | 150 / 53 | 158 / 54 | 131 / 51 | 119 / 39 | 129 / 45 | 99 / 35 | - | 126 / 51 | 155 / 50 | 123 / 41 |
89 | 32 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Veterano A - M | 9 | 1050 / 370 | 225 / 75 | 183 / 62 | 151 / 59 | 131 / 43 | 145 / 50 | 111 / 38 | 105 / 38 | - | 118 / 42 | 106 / 38 |
90 | 29 | Javier Humberto Llanos | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 9 | 1063 / 366 | 192 / 66 | 205 / 71 | - | 156 / 54 | 112 / 35 | 117 / 38 | 106 / 34 | 122 / 40 | 134 / 51 | 124 / 48 |
91 | 30 | Juan Miguel Caballer Navarro | Runners de L`Horta | Veterano B - M | 8 | 1079 / 367 | 159 / 56 | - | 162 / 52 | 128 / 40 | - | 136 / 45 | 126 / 43 | 112 / 35 | 144 / 55 | 112 / 41 |
92 | 28 | David Donat Ibanez | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 8 | 1083 / 363 | 227 / 82 | 201 / 68 | 132 / 40 | - | 131 / 47 | - | 89 / 26 | 97 / 29 | 104 / 35 | 102 / 36 |
93 | 16 | Jose Herrero Moreno | SDUPV | Veterano C - M | 8 | 1084 / 139 | 175 / 22 | - | 213 / 29 | - | 136 / 16 | 134 / 19 | 115 / 17 | 86 / 8 | 122 / 16 | 103 / 12 |
94 | 33 | Angel Casamayor Plaza | Independiente | Veterano A - M | 10 | 1094 / 384 | 205 / 69 | 154 / 53 | 160 / 63 | 138 / 46 | 167 / 58 | 156 / 49 | 109 / 40 | 128 / 52 | 123 / 43 | 126 / 43 |
95 | 12 | Kevin Laguna Torrico | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 10 | 1131 / 161 | 220 / 30 | 169 / 27 | 188 / 24 | 160 / 26 | 176 / 25 | 140 / 20 | 136 / 17 | 137 / 16 | 99 / 16 | 114 / 17 |
96 | 32 | Javier Juan Barbera | Independiente | Veterano B - M | 9 | 1136 / 391 | 253 / 94 | 189 / 65 | 179 / 61 | 155 / 53 | - | 128 / 43 | 120 / 39 | 121 / 39 | 131 / 49 | 113 / 42 |
97 | 35 | Sergio Cobos Pavon | Picassent Corre | Veterano A - M | 8 | 1137 / 402 | 188 / 63 | 165 / 56 | 161 / 64 | 126 / 41 | 157 / 55 | - | - | 88 / 38 | 136 / 45 | 116 / 40 |
98 | 31 | Jesus Sevilla Soler | C.D. Saladar | Veterano B - M | 9 | 1141 / 389 | 197 / 69 | 184 / 61 | 158 / 50 | 141 / 45 | 154 / 59 | - | 122 / 40 | 134 / 42 | 147 / 57 | 101 / 35 |
99 | 33 | Jesus Fraile I Garcia | VEGAN ATHLETES | Veterano B - M | 8 | 1146 / 395 | - | 181 / 60 | 157 / 49 | 118 / 36 | 139 / 50 | 120 / 39 | 144 / 49 | - | 158 / 62 | 129 / 50 |
100 | 34 | Francisco Javier Lopez Dorado | Independiente | Veterano A - M | 8 | 1161 / 396 | 208 / 70 | 180 / 61 | 153 / 60 | 139 / 47 | 165 / 57 | 132 / 43 | - | - | 41 / 10 | 143 / 48 |
101 | 34 | Julio Doria Lopez | Picassent Corre | Veterano B - M | 9 | 1164 / 411 | 194 / 67 | - | 178 / 60 | 148 / 48 | 163 / 62 | 126 / 42 | 123 / 41 | 123 / 41 | 146 / 56 | 157 / 61 |
102 | 2 | Juan Jose Garcia Diaz | C.A. Torrent | Master - M | 9 | 1165 / 27 | - | 182 / 8 | 171 / 3 | 147 / 5 | 168 / 2 | 130 / 5 | 121 / 3 | 139 / 4 | 152 / 1 | 137 / 4 |
103 | 3 | Vicente Isidro Duran Urena | Galgos Silla | Master - M | 9 | 1170 / 29 | 171 / 5 | 177 / 7 | 145 / 2 | 135 / 4 | 175 / 3 | 133 / 6 | 125 / 4 | 133 / 3 | 153 / 2 | - |
104 | 17 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Veterano C - M | 10 | 1177 / 154 | 241 / 31 | 194 / 27 | 172 / 21 | 143 / 16 | 177 / 21 | 139 / 21 | 117 / 19 | 132 / 18 | 159 / 21 | 138 / 17 |
105 | 35 | Paco Galarza Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 8 | 1186 / 411 | 232 / 85 | 173 / 57 | 159 / 51 | - | 153 / 58 | 109 / 34 | - | 120 / 38 | 133 / 50 | 107 / 38 |
