Clasificación Circuito
Edición 2022
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = III 10K CIUTAT DE PICASSENT
- 2 = XI 10K ALBAL `POR ESA SONRISA`
- 3 = II 10K VIA MATERAL CIUTAT DE SUECA
- 4 = XXIII 10K CIUTAT DE BENIPARRELL
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ivan Robles Collado | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 4 | 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
2 | 2 | Agustin Sieres Gomez | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 4 | 12 / 10 | 7 / 5 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 |
3 | 1 | Voro Vinoles Ferri | Cobarde's Team | Senior - M | 4 | 34 / 12 | 10 / 4 | 6 / 1 | 8 / 2 | 10 / 5 |
4 | 1 | Miguel Paris Turegano | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 4 | 53 / 9 | 14 / 2 | 12 / 3 | 15 / 3 | 12 / 1 |
5 | 2 | Juanjo Segura Ortells | Cobarde's Team | Senior - M | 4 | 65 / 22 | 19 / 5 | 16 / 5 | 17 / 5 | 13 / 7 |
6 | 3 | Jesus Javier Gonzalez Garcia | Cobarde's Team | Veterano A - M | 4 | 79 / 37 | 23 / 10 | 17 / 9 | 23 / 12 | 16 / 6 |
7 | 4 | David Juan Sempere | Catarroja U.E. | Veterano B - M | 4 | 86 / 25 | 20 / 5 | 10 / 1 | 31 / 11 | 25 / 8 |
8 | 2 | Jose Vicente Ferrer Castello | Almirunning Cullera | Veterano B - M | 4 | 91 / 23 | 27 / 9 | 20 / 4 | 24 / 5 | 20 / 5 |
9 | 3 | Abraham Ballester Pilan | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 4 | 93 / 24 | 22 / 6 | 25 / 7 | 27 / 7 | 19 / 4 |
10 | 4 | Toni Bermell | Picassent Corre | Veterano A - M | 4 | 94 / 43 | 13 / 8 | 14 / 7 | 16 / 9 | 51 / 19 |
11 | 5 | Vicente Javier Izquierdo Campos | Independiente | Veterano B - M | 4 | 109 / 35 | 29 / 10 | 23 / 5 | 34 / 13 | 23 / 7 |
12 | 6 | Fernando Galan Sanchez | Independiente | Veterano B - M | 4 | 131 / 44 | 33 / 11 | 27 / 9 | 37 / 14 | 34 / 10 |
13 | 7 | Alejandro Zamarripa | Catarroja U.E. | Veterano B - M | 4 | 139 / 47 | 36 / 12 | 26 / 8 | 30 / 10 | 47 / 17 |
14 | 1 | Juanjo Magraner Llopis | C.A. Sollana | Veterano C - M | 4 | 156 / 5 | 41 / 1 | 42 / 2 | 47 / 1 | 26 / 1 |
15 | 6 | Sergio Ruiz Garcia | Rompiendo Límites | Veterano A - M | 4 | 164 / 71 | 62 / 30 | 29 / 13 | 41 / 16 | 32 / 12 |
16 | 3 | Sergio Sanabria Corella | Independiente | Senior - M | 4 | 165 / 32 | 32 / 6 | 34 / 7 | 53 / 9 | 46 / 10 |
17 | 8 | Jose Santos Yustas | Fondistas de Silla | Veterano B - M | 4 | 172 / 61 | 57 / 17 | 37 / 14 | 42 / 18 | 36 / 12 |
18 | 9 | Jose Miguel Carrasco Cebrian | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 4 | 174 / 63 | 51 / 14 | 33 / 13 | 45 / 20 | 45 / 16 |
19 | 7 | Ernest Hernan I Saiz | C.A. Corriols Sueca | Veterano A - M | 4 | 177 / 72 | 47 / 20 | 50 / 21 | 50 / 20 | 30 / 11 |
20 | 5 | Federico Segura Ortells | Cobarde's Team | Veterano A - M | 4 | 178 / 69 | 42 / 18 | 43 / 16 | 44 / 17 | 49 / 18 |
21 | 4 | Antonio Puchades | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 4 | 184 / 40 | 93 / 15 | 55 / 10 | 21 / 7 | 15 / 8 |
22 | 1 | Sergio Paris Sanchez | Corredores de la ruta | Junior-promesa - M | 4 | 185 / 6 | 28 / 2 | 52 / 1 | 78 / 2 | 27 / 1 |
23 | 8 | Enrique Arlandis Clari | C.A. Samaruc El Palmar | Veterano A - M | 4 | 189 / 77 | 56 / 26 | 47 / 18 | 46 / 18 | 40 / 15 |
24 | 10 | Julio Alegre Perez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 4 | 191 / 79 | 53 / 24 | 49 / 20 | 51 / 21 | 38 / 14 |
25 | 9 | Claudio Bosch Borras | Independiente | Veterano A - M | 4 | 193 / 77 | 43 / 19 | 48 / 19 | 48 / 19 | 54 / 20 |
26 | 2 | Juan Enrique Espana Jimenez | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | Veterano C - M | 4 | 195 / 7 | 45 / 2 | 41 / 1 | 57 / 2 | 52 / 2 |
27 | 11 | Salvador Limorti Climent | Triamics Silla C.T. | Veterano A - M | 4 | 225 / 92 | 50 / 23 | 45 / 17 | 56 / 24 | 74 / 28 |
28 | 1 | Pedro Jimenez Gomez | Olaso Team Carcaixent | Master - M | 4 | 251 / 4 | 18 / 1 | 70 / 1 | 82 / 1 | 81 / 1 |
29 | 11 | Juan Sebastia | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 4 | 264 / 93 | 74 / 25 | 56 / 20 | 72 / 25 | 62 / 23 |
30 | 12 | Edwin Loeff | Catarroja U.E. | Veterano A - M | 4 | 266 / 112 | 61 / 29 | 62 / 26 | 70 / 30 | 73 / 27 |
31 | 10 | Luis Monto Soler | Independiente | Veterano B - M | 4 | 268 / 92 | 52 / 15 | 98 / 35 | 65 / 23 | 53 / 19 |
32 | 12 | Victor Perujo Richart | Rompiendo Límites | Veterano B - M | 4 | 295 / 106 | 60 / 18 | 120 / 49 | 71 / 24 | 44 / 15 |
33 | 3 | Jose Ramon Serrano Prieto | C.A. Quart de Poblet | Veterano C - M | 4 | 298 / 18 | 68 / 3 | 67 / 3 | 84 / 6 | 79 / 6 |
34 | 13 | Fernando Martinez Jimenez | Som Passatge | Veterano A - M | 4 | 309 / 128 | 80 / 35 | 73 / 29 | 67 / 29 | 89 / 35 |
35 | 4 | Jose Emilio Manclus Alminana | BEER RUNNERS | Veterano C - M | 4 | 313 / 21 | 82 / 5 | 68 / 4 | 85 / 7 | 78 / 5 |
36 | 14 | Ricardo Herrera Ramos | Independiente | Veterano A - M | 4 | 349 / 140 | 138 / 57 | 54 / 23 | 99 / 37 | 58 / 23 |
37 | 15 | Carles Baldovi I Viel | C.A. Corriols Sueca | Veterano A - M | 4 | 368 / 143 | 119 / 48 | - | 98 / 36 | 76 / 30 |
38 | 16 | Raul Breso Ossorio | Independiente | Veterano A - M | 4 | 372 / 144 | 120 / 49 | 86 / 33 | 86 / 31 | 80 / 31 |
39 | 6 | Jose Pascual Hernandez Farinos | Galgos Silla | Veterano C - M | 4 | 375 / 29 | 90 / 6 | 81 / 6 | 91 / 8 | 113 / 9 |
40 | 13 | Bernardo Menor Galvez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 4 | 389 / 143 | 71 / 22 | 77 / 27 | 141 / 56 | 100 / 38 |
41 | 5 | Angel Leal Cano | Colla el Parotet | Veterano C - M | 4 | 391 / 23 | 116 / 8 | 143 / 9 | 73 / 3 | 59 / 3 |
42 | 5 | Antonio Aroca Martinez | Colla el Parotet | Senior - M | 4 | 391 / 62 | 126 / 19 | 83 / 13 | 87 / 15 | 95 / 15 |
43 | 17 | Roberto Borras | CONCABEZA TEAM | Veterano A - M | 4 | 395 / 152 | 98 / 40 | 93 / 38 | 95 / 35 | 109 / 39 |
44 | 14 | Lorenzo Perez Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 4 | 402 / 147 | 117 / 42 | 100 / 36 | 89 / 33 | 96 / 36 |
45 | 18 | Angel Casamayor Plaza | Independiente | Veterano A - M | 4 | 404 / 153 | 112 / 45 | 89 / 35 | 93 / 33 | 110 / 40 |
46 | 15 | Francisco Chisbert Poncelas | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano B - M | 4 | 407 / 147 | 108 / 37 | 94 / 34 | 103 / 37 | 102 / 39 |
47 | 19 | Enrique Albuixech Ferrandis | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano A - M | 4 | 420 / 162 | 105 / 42 | 103 / 41 | 108 / 41 | 104 / 38 |
48 | 20 | David Alfaro Martinez | Fondistas de Silla | Veterano A - M | 4 | 443 / 169 | 118 / 47 | 88 / 34 | 117 / 44 | 120 / 44 |
49 | 16 | Antonio Chisbert Alacreu | Picassent Corre | Veterano B - M | 4 | 456 / 168 | 115 / 41 | 84 / 31 | 121 / 46 | 136 / 50 |
50 | 18 | Sergio Faus Mendez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 4 | 458 / 176 | 92 / 31 | 136 / 56 | 119 / 45 | 111 / 44 |
51 | 17 | Jesus Fraile I Garcia | Independiente | Veterano B - M | 4 | 464 / 174 | 127 / 43 | 110 / 42 | 115 / 44 | 112 / 45 |
52 | 21 | Emilio Verdeguer Juan | Independiente | Veterano A - M | 4 | 479 / 187 | 137 / 56 | 99 / 40 | 100 / 38 | 143 / 53 |
53 | 19 | Jose Martinez Gomez | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 4 | 480 / 176 | 155 / 52 | 117 / 46 | 105 / 38 | 103 / 40 |
54 | 20 | Juan Jesus Bravo Alagarda | Independiente | Veterano B - M | 4 | 481 / 182 | 139 / 46 | 148 / 61 | 144 / 57 | 50 / 18 |
55 | 22 | Angel Roa Gil | C.A. Sollana | Veterano B - M | 4 | 497 / 190 | 113 / 40 | 121 / 50 | 125 / 48 | 138 / 52 |
56 | 21 | Miguel Angel Gago Gallego | Picassent Corre | Veterano B - M | 4 | 499 / 188 | 166 / 57 | 147 / 60 | 81 / 30 | 105 / 41 |
57 | 23 | Ivan Prudencio Lopez | Independiente | Veterano A - M | 4 | 512 / 198 | 125 / 52 | 139 / 51 | 122 / 47 | 126 / 48 |
58 | 22 | Pablo Perez Frances | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 4 | 516 / 196 | 135 / 54 | 131 / 50 | 131 / 49 | 119 / 43 |
59 | 23 | Roberto Vergara Munoz | Fondistas de Yecla | Veterano B - M | 4 | 523 / 196 | 131 / 45 | 132 / 52 | 130 / 51 | 130 / 48 |
60 | 7 | Xavier Olmos Saturnino | Independiente | Veterano C - M | 4 | 535 / 40 | 141 / 11 | 137 / 8 | 128 / 10 | 129 / 11 |
61 | 24 | Antonio Porras Cordero | Runners de L`Horta | Veterano B - M | 4 | 536 / 198 | 148 / 49 | 138 / 57 | 110 / 39 | 140 / 53 |
62 | 24 | Gabriel Neamtu | C.A. Sollana | Veterano A - M | 4 | 537 / 202 | 142 / 58 | 76 / 31 | 151 / 53 | 168 / 60 |
63 | 25 | Julio Doria Lopez | Picassent Corre | Veterano B - M | 4 | 541 / 216 | 81 / 28 | 165 / 72 | 146 / 58 | 149 / 58 |
64 | 26 | Nector Munoz | Independiente | Veterano B - M | 4 | 584 / 223 | 158 / 54 | 151 / 63 | 134 / 52 | 141 / 54 |
65 | 2 | Juan Vicente Perez Peyro | SERRANO CLUB ATLETISMO | Master - M | 4 | 592 / 12 | 130 / 2 | 154 / 3 | 149 / 3 | 159 / 4 |
66 | 27 | Raul Prieto Lozano | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 4 | 593 / 229 | 144 / 47 | 153 / 64 | 135 / 53 | 161 / 65 |
67 | 25 | Petrica Sasu | C.A. Sollana | Veterano A - M | 4 | 616 / 230 | 143 / 59 | 152 / 56 | 152 / 54 | 169 / 61 |
68 | 28 | Emilio Francisco Benaches Olmos | Galgos Silla | Veterano B - M | 4 | 625 / 242 | 151 / 50 | 161 / 69 | 171 / 68 | 142 / 55 |
69 | 29 | Virgilio Gonzalez Bibaino | C.D. Galeno | Veterano B - M | 4 | 632 / 244 | 154 / 51 | 149 / 62 | 173 / 69 | 156 / 62 |
70 | 30 | Daniel Martorell Ibanez | Picassent Corre | Veterano B - M | 4 | 636 / 251 | 167 / 58 | 160 / 68 | 147 / 59 | 162 / 66 |
71 | 6 | Javier Cuallado Garcia | Independiente | Senior - M | 4 | 655 / 85 | 157 / 23 | 164 / 19 | 153 / 21 | 181 / 22 |
72 | 8 | Jose Manuel Llopis Mari | C.A. Cullera | Veterano C - M | 4 | 655 / 56 | 160 / 15 | 167 / 12 | 161 / 15 | 167 / 14 |
73 | 31 | Jose Manuel Perez Argente | Picassent Corre | Veterano B - M | 4 | 676 / 262 | 195 / 67 | 159 / 67 | 159 / 61 | 163 / 67 |
74 | 26 | Sergio Moratalla Felix | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 4 | 690 / 241 | 186 / 66 | 172 / 60 | 166 / 56 | 166 / 59 |
75 | 9 | Jose Conrado Diaz Esteve | C.A. La Rabosa | Veterano C - M | 4 | 698 / 63 | 172 / 16 | 174 / 14 | 168 / 16 | 184 / 17 |
76 | 32 | Salva Perpinya Rovira | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 4 | 700 / 273 | 187 / 65 | 173 / 74 | 160 / 62 | 180 / 72 |
77 | 33 | Vicente Benaches Zaragoza | Fondistas de Silla | Veterano B - M | 4 | 702 / 276 | 171 / 59 | 177 / 77 | 169 / 67 | 185 / 73 |
78 | 27 | Antonio Mas Ochando | Independiente | Veterano A - M | 4 | 703 / 247 | 170 / 63 | 169 / 59 | 174 / 58 | 190 / 67 |
79 | 34 | Juan Antonio Molina | Independiente | Veterano B - M | 4 | 708 / 279 | 178 / 64 | 176 / 76 | 163 / 64 | 191 / 75 |
80 | 3 | Candido Jimenez Borreguero | C.A. Tortuga Algemesí | Master - M | 4 | 712 / 20 | 179 / 5 | 183 / 5 | 167 / 4 | 183 / 6 |
81 | 35 | Benjamin Jimenez Reviejo | C.A. Tortuga Algemesí | Veterano B - M | 4 | 729 / 287 | 175 / 62 | 182 / 79 | 180 / 70 | 192 / 76 |
82 | 28 | Abel Moreno Almerich | Independiente | Veterano A - M | 4 | 733 / 251 | 181 / 65 | 200 / 65 | 170 / 57 | 182 / 64 |
83 | 10 | Jose Salvador Ferrandis Olmos | Colla el Parotet | Veterano C - M | 4 | 748 / 73 | 189 / 18 | 189 / 18 | 176 / 18 | 194 / 19 |
84 | 4 | Jose Cuadrado Cuadrado | Catarroja U.E. | Master - M | 4 | 749 / 27 | 182 / 6 | 194 / 6 | 177 / 6 | 196 / 9 |
85 | 7 | Jacobo Morales Sanchez | Independiente | Senior - M | 4 | 752 / 99 | 184 / 29 | 193 / 23 | 178 / 24 | 197 / 23 |
86 | 8 | Borja Morales Sanchez | Independiente | Senior - M | 4 | 754 / 101 | 185 / 30 | 192 / 22 | 179 / 25 | 198 / 24 |
87 | 5 | Emilio Pastor Juan | Los Murciélagos | Master - M | 4 | 767 / 32 | 192 / 8 | 195 / 7 | 181 / 7 | 199 / 10 |
88 | 11 | Jesus Toledo Martinez | Independiente | Veterano C - M | 4 | 776 / 82 | 194 / 21 | 199 / 22 | 182 / 19 | 201 / 20 |
89 | 13 | Tomas Aparicio Fernandez | Independiente | Veterano C - M | 4 | 782 / 84 | 197 / 22 | 197 / 20 | 186 / 21 | 202 / 21 |
90 | 12 | Antonio Montanana Sanchez | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 4 | 783 / 84 | 198 / 23 | 196 / 19 | 185 / 20 | 204 / 22 |
91 | 29 | Carlos Jimenez Campos | Independiente | Veterano A - M | 3 | 8 / 8 | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 4 | - |
92 | 9 | Miguel Piqueras Marques | TRICANET D'EN BERENGUER | Senior - M | 3 | 14 / 4 | 3 / 1 | - | 5 / 1 | 6 / 2 |
93 | 30 | Claudio Moreno Agut | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 3 | 17 / 13 | 6 / 4 | - | 6 / 5 | 5 / 4 |
94 | 10 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde's Team | Senior - M | 3 | 20 / 7 | 8 / 3 | - | 9 / 3 | 3 / 1 |
95 | 31 | Jose Manuel Caplliure Piera | Cobarde's Team | Veterano A - M | 3 | 21 / 16 | 9 / 6 | 5 / 5 | - | 7 / 5 |
96 | 11 | Jose Sanz Insa | Almirunning Cullera | Senior - M | 3 | 21 / 8 | 5 / 2 | 7 / 2 | - | 9 / 4 |
97 | 12 | Pedro Antonio Cabrera Perez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 3 | 31 / 11 | - | 13 / 4 | 10 / 4 | 8 / 3 |
98 | 36 | Roberto Forquet Domenech | Cobarde's Team | Veterano B - M | 3 | 37 / 6 | - | 11 / 2 | 12 / 2 | 14 / 2 |
99 | 32 | Josep Gonzalez Carbo | Picassent Corre | Veterano A - M | 3 | 45 / 25 | 16 / 9 | 15 / 8 | 14 / 8 | - |
100 | 37 | Rafael Asins Martinez | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 3 | 58 / 13 | 17 / 4 | 24 / 6 | - | 17 / 3 |
101 | 33 | Juan Manuel Chofre Piris | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 3 | 67 / 31 | 24 / 11 | - | 25 / 13 | 18 / 7 |
102 | 34 | Luis Canet Valles | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 3 | 69 / 34 | 31 / 13 | 19 / 11 | 19 / 10 | - |
103 | 38 | Juan Miguel Picazo Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 3 | 75 / 22 | 26 / 8 | - | 28 / 8 | 21 / 6 |
104 | 35 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde's Team | Veterano A - M | 3 | 77 / 37 | 34 / 14 | 21 / 12 | 22 / 11 | - |
105 | 39 | Nicolas Salido Gutierrez | Rompiendo Límites | Veterano B - M | 3 | 81 / 24 | 25 / 7 | 30 / 11 | 26 / 6 | - |
106 | 2 | Alvaro Paris Aliena | REDOLAT TEAM | Junior-promesa - M | 3 | 87 / 4 | 21 / 1 | - | 35 / 1 | 31 / 2 |
107 | 40 | Gaspar Roig Vendrell | C.A. Sollana | Veterano B - M | 3 | 106 / 38 | 40 / 13 | 28 / 10 | 38 / 15 | - |
108 | 41 | Pepe Manez Rodriguez | Cobarde's Team | Veterano B - M | 3 | 106 / 40 | - | 38 / 15 | 39 / 16 | 29 / 9 |
109 | 36 | Juan Padilla Vaquera | Independiente | Veterano A - M | 3 | 111 / 46 | 48 / 21 | 35 / 15 | - | 28 / 10 |
110 | 37 | Jose Mars Cuenca | C.A. Corriols Sueca | Veterano A - M | 3 | 124 / 55 | 59 / 28 | - | 32 / 14 | 33 / 13 |
111 | 13 | Victorio Saez Talens | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 3 | 124 / 25 | - | 36 / 8 | 49 / 8 | 39 / 9 |
112 | 42 | Jose Valentin Parejo Garcia | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 3 | 141 / 52 | - | 40 / 17 | 58 / 21 | 43 / 14 |
113 | 38 | Jaume Bifante Marcos | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 3 | 182 / 80 | 66 / 31 | 53 / 22 | 63 / 27 | - |
114 | 43 | Francisco Javier Lopez Garcia | Independiente | Veterano B - M | 3 | 196 / 68 | 76 / 26 | 60 / 21 | - | 60 / 21 |
115 | 44 | Jorge Juan Sempere | Catarroja U.E. | Veterano B - M | 3 | 201 / 70 | 69 / 21 | 63 / 23 | - | 69 / 26 |
116 | 45 | Isidro Puig Sanchis | Independiente | Veterano B - M | 3 | 212 / 73 | 65 / 20 | - | 79 / 28 | 68 / 25 |
117 | 14 | Salvador Ferrer Albelda | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 3 | 219 / 38 | 89 / 14 | 66 / 12 | - | 64 / 12 |
118 | 46 | Javier Clavijo Marti | Independiente | Veterano B - M | 3 | 224 / 81 | - | 79 / 28 | 74 / 26 | 71 / 27 |
119 | 39 | Lucas Tejedor Mari | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 3 | 232 / 94 | 58 / 27 | - | 109 / 42 | 65 / 25 |
120 | 47 | Francisco Javier Garcia Requena | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 3 | 235 / 85 | 73 / 24 | 90 / 33 | - | 72 / 28 |
121 | 15 | Vicent Salvador Prieto | Independiente | Senior - M | 3 | 243 / 39 | 64 / 10 | - | 102 / 16 | 77 / 13 |
122 | 49 | Javi Pastor Zaragoza | Independiente | Veterano B - M | 3 | 256 / 95 | - | 80 / 29 | 83 / 31 | 93 / 35 |
123 | 40 | Mitico Tiburon Relampago | Cobarde's Team | Veterano A - M | 3 | 260 / 102 | - | 140 / 52 | 64 / 28 | 56 / 22 |
124 | 48 | Francisco Javier Pascual Lopez | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 3 | 262 / 94 | 78 / 27 | 102 / 38 | - | 82 / 29 |
125 | 14 | Juanjo Garcia Gomez | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 3 | 265 / 20 | 95 / 7 | 69 / 5 | - | 101 / 8 |
126 | 50 | Raul Gonzalez Pastor | Picassent Corre | Veterano B - M | 3 | 269 / 97 | - | 82 / 30 | 96 / 34 | 91 / 33 |
127 | 41 | Roberto Garcia Porcella | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 3 | 278 / 111 | 85 / 37 | 57 / 24 | 136 / 50 | - |
128 | 51 | Gregorio Casas Mesonero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 3 | 285 / 106 | 94 / 32 | 85 / 32 | - | 106 / 42 |
129 | 53 | Carlos Perez Jorda | C.A. Favara | Veterano B - M | 3 | 287 / 107 | - | 112 / 44 | 88 / 32 | 87 / 31 |
130 | 52 | Julio Ramon Moreno | Independiente | Veterano B - M | 3 | 290 / 106 | - | 101 / 37 | 97 / 35 | 92 / 34 |
131 | 16 | Marcos Gil Valero | Independiente | Senior - M | 3 | 292 / 46 | 101 / 17 | 97 / 15 | - | 94 / 14 |
132 | 42 | Gabriel Costa Pina | Independiente | Veterano A - M | 3 | 301 / 113 | - | 114 / 45 | 90 / 32 | 97 / 36 |
133 | 3 | Carles Perez Bixquert | C.A. Favara | Junior-promesa - M | 3 | 305 / 8 | - | 95 / 2 | 92 / 3 | 118 / 3 |
134 | 43 | Ruben Moreno Marchuet | Independiente | Veterano A - M | 3 | 310 / 120 | 102 / 41 | 92 / 37 | - | 116 / 42 |
135 | 54 | Oscar Llorca Esquer | Independiente | Veterano B - M | 3 | 324 / 116 | 104 / 35 | 109 / 41 | 111 / 40 | - |
136 | 55 | Manolo Lozano Cabeza | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 3 | 325 / 118 | 109 / 38 | 104 / 39 | 112 / 41 | - |
137 | 56 | Cristofor Crespo | Picassent Corre | Veterano B - M | 3 | 329 / 126 | - | 118 / 47 | 113 / 42 | 98 / 37 |
138 | 15 | Luis Gasull Navarro | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 3 | 344 / 26 | 124 / 9 | 106 / 7 | - | 114 / 10 |
139 | 57 | Joan Tomas Gisbert | Picassent Corre | Veterano B - M | 3 | 348 / 131 | 100 / 33 | 158 / 66 | - | 90 / 32 |
140 | 44 | Francisco Javier Lopez Dorado | Independiente | Veterano A - M | 3 | 353 / 136 | 114 / 46 | - | 118 / 45 | 121 / 45 |
141 | 58 | Jose Lopez Llin | Rompiendo Límites | Veterano B - M | 3 | 354 / 134 | 106 / 36 | 119 / 48 | 129 / 50 | - |
142 | 59 | Javier Cisneros Regalon | Triamics Silla C.T. | Veterano B - M | 3 | 358 / 135 | - | 111 / 43 | 114 / 43 | 133 / 49 |
143 | 45 | Oscar Martinez Colomar | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 3 | 378 / 138 | 84 / 36 | 188 / 63 | 106 / 39 | - |
144 | 46 | Sergio Jareno Garcia | Independiente | Veterano A - M | 3 | 380 / 148 | 136 / 55 | - | 120 / 46 | 124 / 47 |
145 | 60 | Emilio Seco | Picassent Corre | Veterano B - M | 3 | 383 / 147 | - | 134 / 54 | 124 / 47 | 125 / 46 |
146 | 6 | Vicente Isidro Duran Urena | Galgos Silla | Master - M | 3 | 394 / 7 | 132 / 3 | 128 / 2 | - | 134 / 2 |
147 | 17 | David Alonso Campos | Runners de L`Horta | Senior - M | 3 | 408 / 61 | 168 / 27 | - | 123 / 17 | 117 / 17 |
148 | 61 | Jesus Cobano Naranjo | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 3 | 408 / 153 | 128 / 44 | - | 127 / 49 | 153 / 60 |
149 | 47 | Daniel Rolania Soto | Independiente | Veterano A - M | 3 | 420 / 150 | - | 191 / 64 | 107 / 40 | 122 / 46 |
150 | 48 | Ricardo Cubillos Mari | Independiente | Veterano A - M | 3 | 421 / 157 | - | 141 / 53 | 145 / 52 | 135 / 52 |
151 | 50 | Carlos Salanova Rosalen | Independiente | Veterano A - M | 3 | 425 / 165 | 149 / 60 | 144 / 54 | - | 132 / 51 |
152 | 18 | Sergi Senent Constan | Runners de L`Horta | Senior - M | 3 | 434 / 65 | 169 / 28 | - | 142 / 19 | 123 / 18 |
153 | 49 | Emilio Santos Ribes | Independiente | Veterano A - M | 3 | 442 / 162 | - | 155 / 57 | 116 / 43 | 171 / 62 |
154 | 16 | Pedro Pascual Baldovi Rosello | C.A. Sollana | Veterano C - M | 3 | 464 / 39 | 147 / 12 | - | 140 / 12 | 177 / 15 |
155 | 19 | Dario Perpina Girona | Club Atletisme Almussafes | Senior - M | 3 | 480 / 65 | 159 / 24 | - | 148 / 20 | 173 / 21 |
156 | 17 | Francisco Javier Garcia Callejo | C.D. Galeno | Veterano C - M | 3 | 489 / 41 | - | 157 / 11 | 172 / 17 | 160 / 13 |
157 | 18 | Ernesto Primo Lopez | Independiente | Veterano C - M | 3 | 508 / 43 | - | 171 / 13 | 158 / 14 | 179 / 16 |
158 | 19 | Alejandro Carbonell Bofill | BEER RUNNERS | Veterano C - M | 3 | 516 / 45 | 183 / 17 | 179 / 15 | 154 / 13 | - |
159 | 7 | Paco Sanmiguel Hueso | Colla el Parotet | Master - M | 3 | 539 / 16 | 176 / 4 | 168 / 4 | - | 195 / 8 |
160 | 8 | Pascual Pastor Codoner | Colla el Parotet | Master - M | 3 | 556 / 19 | 188 / 7 | - | 175 / 5 | 193 / 7 |
161 | 9 | Valeriano Moreno Garcia | Independiente | Master - M | 3 | 583 / 30 | 196 / 9 | - | 184 / 9 | 203 / 12 |
162 | 51 | Jose Luis Alminana Fuertes | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 2 | 7 / 7 | - | 4 / 4 | 3 / 3 | - |
163 | 53 | Mohamed Houd Chambani | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 11 / 9 | 4 / 3 | - | 7 / 6 | - |
164 | 52 | Alejandro Tormo Velasco | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 12 / 9 | - | 8 / 6 | - | 4 / 3 |
165 | 62 | Ricardo Remohi Gozalvo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 2 | 26 / 4 | 15 / 3 | - | 11 / 1 | - |
166 | 54 | Jorge Carbo Sampedro | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 2 | 52 / 20 | 30 / 12 | - | - | 22 / 8 |
167 | 56 | Ruben Cerros Almodovar | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 53 / 25 | 35 / 15 | 18 / 10 | - | - |
168 | 55 | Angel Lopez Ano | C.A.Guadassuar Maskokotas | Veterano A - M | 2 | 61 / 25 | 37 / 16 | - | - | 24 / 9 |
169 | 63 | Julio Gadea Cervera | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 2 | 68 / 23 | - | - | 33 / 12 | 35 / 11 |
170 | 64 | Alberto Campos | Picassent Corre | Veterano B - M | 2 | 77 / 30 | - | - | 40 / 17 | 37 / 13 |
171 | 57 | Coque Gonzalez | Som Passatge | Veterano A - M | 2 | 78 / 32 | - | - | 36 / 15 | 42 / 17 |
