Skip to main content
Home
  • Inicio
  • Edición 2023
  • Clasificaciones
  • Ediciones Anteriores
  • Noticias

Clasificación Femenina Edición 2014

 

Pos Cat Pts Pts Cat Num Dorsal Corredor Club Categoría
Pos Cat Pts Pts Cat Num Dorsal Corredor Club Categoría
43 1 294 1 6 189 Pilar Villaplana Caudet Serrano Club Atletismo Veterano-A-F
54 2 403 2 8 148 Sonia Guillem Perez Galgos Silla Veterano-A-F
55 3 412 3 8 114 Maria Jose Casillas Perez Independiente Veterano-A-F
61 1 457 1 6 361 Inmaculada Casillas Galindo C.a. Poblats Marítims Veterano-B-F
69 2 486 2 7 452 Alice Rebull Sancho Cronorunner Team Veterano-B-F
73 3 531 3 8 115 Fernanda Casillas Perez Independiente Veterano-B-F
86 4 609 4 6 350 Prese Claver Villagrasa Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
87 1 620 1 6 337 Cristina Bartual Bono Cronorunner Team Senior-F
90 5 654 5 7 366 Monica Mira Benedito Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
94 4 670 4 6 474 Maria Del Carmen Vallcanera Castella C.a. Favara Veterano-A-F
98 6 701 6 7 253 Assumpta Cebolla Iborra Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
99 5 713 5 7 339 Lurdes Lledo Ferragut Club De Córrer Peus Quets Veterano-A-F
103 6 726 6 6 465 Majo Salvador Gómez Madrid Kangurs Veterano-A-F
105 7 735 7 8 314 Beatriz Mars Vidal Club De Córrer Peus Quets Veterano-A-F
106 7 737 7 6 281 Sari Rosello Martorell Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
107 1 741 1 8 158 Milagros Sifre Artal Club De Córrer Peus Quets Veterano-C-F
109 8 754 8 6 338 Rosa Garcia Perez Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
114 2 789 2 7 188 Mª Carmen Garcia Herrera Club De Córrer Peus Quets Veterano-C-F
116 3 796 3 7 277 Pepa Baldovi Martinez Club De Córrer Peus Quets Veterano-C-F
117 9 817 9 6 187 Cristina Roman Ramirez Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
118 8 831 8 6 131 Monica Salido Martorell Besory Runners Picassent Veterano-A-F
119 9 833 9 6 264 Nanda Almiñana Costa C.a. Favara Veterano-A-F
120 10 842 10 7 373 Mª Dolores Inglada Vercher Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
121 10 866 10 6 219 Mari Carmen San Julián Independiente Veterano-A-F
122 4 867 4 7 181 Mª Jose Sanz Viñoles Club De Córrer Peus Quets Veterano-C-F
123 11 906 11 6 160 Pilar Ferrus Perez Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
124 12 917 12 6 110 Maria Dolores Mañez Cortes Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
126 13 938 13 6 179 Reme Beltran Tamarit Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
140 14 552 14 5 328 Amparo Cebolla Iborra Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
144 15 749 15 5 161 Mª Jose Salvador Gutierrez Club De Córrer Peus Quets Veterano-B-F
156 2 472 2 4 286 Amparo Alemany Lladró Runners De L`horta Senior-F
160 11 598 11 4 195 Mª Sales Mañez Cortes Club De Córrer Peus Quets Veterano-A-F
161 12 619 12 4 423 Sonia Perales Argente Club De Córrer Peus Quets Veterano-A-F
181 13 364 13 3 197 Luisa Carbó Club De Córrer Peus Quets Veterano-A-F
183 14 485 14 3 231 Geles Selma Ferrer Independiente Veterano-A-F
208 15 194 15 2 107 Ana Magraner Rodriguez C.c. Mtb On Esmorzem Veterano-A-F
220 16 306 16 2 424 Lorena Colomer Llopis Club De Córrer Peus Quets Veterano-A-F
251 17 73 17 1 444 Encarna Fernandez Galdon Club De Córrer Peus Quets Veterano-A-F
255 18 84 18 1 236 Dori Granell Tamarit Independiente Veterano-A-F
259 16 97 16 1 456 Alicia Gil Martinez C.a. Vila De Alaquás Veterano-B-F
272 17 127 17 1 302 Amparo Alba Pardo C.a. Albal Veterano-B-F
275 19 133 19 1 178 Ana Isabel Lucas Gasco Galgos Silla Veterano-A-F
280 20 142 20 1 433 Monica Carrasquer Garcia Club De Córrer Peus Quets Veterano-A-F
283 18 152 18 1 272 Mª Jose Llacer Maestro C.a. Albal Veterano-B-F
286 3 163 3 1 378 Maria Limon Sanchez Independiente Senior-F
289 4 173 4 1 372 Mariajose Fernandez Magraner Independiente Senior-F

Patrocinadores Oficiales

 
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  

2 2
Sitio Web desarrollado por Cronorunner S.L